檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 序號(hào) | 檢測(cè)產(chǎn)品/項(xiàng)目 | 檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | ||||
| 5 | 室內(nèi)空氣 | 5.1 | 氨 | 靛酚藍(lán)分光光度法 公共場(chǎng)所氨的測(cè)定方法 GB/T 18204.25-2000 | |
| 5.2 | 臭氧 | 環(huán)境空氣 臭氧的測(cè)定 靛藍(lán)二磺酸鈉分光光度法 HJ 504-2009 | |||
| 5.3 | 二氧化氮 | 居住區(qū)大氣中二氧化氮檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法 改進(jìn)的Saltzman法 GB/T 12372-1990 | |||
| 5.4 | 二氧化硫 | 居住區(qū)大氣中二氧化硫衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 甲醛溶液吸收-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995 | |||
| 5.5 | 溫度 | 玻璃液體溫度計(jì)法 公共場(chǎng)所空氣溫度測(cè)定方法 GB/T 18204.13-2000 | |||
| 5.6 | 苯 | 居住區(qū)大氣中苯、甲苯和二甲苯 衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 氣相色譜法GB/T 11737-1989 | |||
| 5.7 | 對(duì)二甲苯 | 居住區(qū)大氣中苯、甲苯和二甲苯 衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 氣相色譜法GB/T 11737-1989 | |||
| 5.8 | 間二甲苯 | 居住區(qū)大氣中苯、甲苯和二甲苯 衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 氣相色譜法GB/T 11737-1989 | |||
| 5.9 | 鄰二甲苯 | 居住區(qū)大氣中苯、甲苯和二甲苯 衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 氣相色譜法GB/T 11737-1989 | |||
| 5.10 | 甲苯 | 居住區(qū)大氣中苯、甲苯和二甲苯 衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法氣相色譜GB11737-1989 | |||
| 5.11 | 甲醛 | 居住區(qū)大氣中甲醛衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 分光光度法 GB/T 16129-1995 | |||
| 5.12 | 細(xì)菌總數(shù) | 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB/T 18883-2002 附錄D 室內(nèi)空氣中細(xì)菌總數(shù)檢驗(yàn)方法 | |||
| 5.13 | 苯并芘 | 環(huán)境空氣苯并[a]芘的測(cè)定高效液相色譜法改變GB/T 15439-1995 | |||
| 5.14 | 總揮發(fā)性有機(jī)化合物 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB/T 18883-2002 附錄C 室內(nèi)空氣總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)的檢驗(yàn)方法(熱解吸/毛細(xì)管氣相色譜法) | |||
| 民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范 GB 50325-2010 附錄G 內(nèi)空氣總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)的測(cè)定 | |||||


