首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 序號(hào) | 檢測產(chǎn)品/項(xiàng)目 | 檢測項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | ||||
| 10 | 海洋沉積物 | 10.1 | 汞 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第五部分:沉積物分析 GB/T 17378.5-2007(5.1)原子熒光法 | |
| 10.2 | 銅 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第五部分:沉積物分析 GB/T 17378.5-2007(6.1)無火焰原子吸收分光光度法(連續(xù)測定銅、鉛和鎘) | |||
| 海洋監(jiān)測規(guī)范 第五部分:沉積物分析 GB/T 17378.5-2007(6.2)火焰原子吸收分光光度法(連續(xù)測定銅、鉛和鎘) | |||||
| 10.3 | 鉛 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第五部分:沉積物分析 GB/T 17378.5-2007(7.1)無火焰原子吸收分光光度法 | |||
| 海洋監(jiān)測規(guī)范 第五部分:沉積物分析 GB/T 17378.5-2007(7.2)火焰原子吸收分光光度法 | |||||
| 10.4 | 鋅 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第五部分:沉積物分析 GB/T 17378.5-2007(9)火焰原子吸收分光光度法 | |||
| 10.5 | 鎘 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第五部分:沉積物分析 GB/T 17378.5-2007(8.1)無火焰原子吸收分光光度 | |||
| 10.6 | 鉻 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第五部分:沉積物分析 GB/T 17378.5-2007(10.1)無火焰原子吸收分光光度法 | |||
| 10.7 | 砷 | 海洋監(jiān)測規(guī)范 第五部分:沉積物分析 GB/T 17378.5-2007(11.1)原子熒光法 | |||


