檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 44 | 總懸浮顆粒物 | 環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測(cè)定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|
| 45 | PM10 | 環(huán)境空氣 PM10和PM2.5的測(cè)定 重量法HJ618-2011 | |
| 46 | PM2.5 | 環(huán)境空氣 PM10和PM2.5的測(cè)定 重量法HJ618-2011 | |
| 47 | 二氧化硫 | 環(huán)境空氣 二氧化硫的測(cè)定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 | |
| 固定污染源排氣中二氧化硫的測(cè)定 定電位電解法 HJ/T 57-2000 | |||
| 48 | 氮氧化物 | 環(huán)境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測(cè)定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 | |
| 固定污染源排氣中氮氧化物的測(cè)定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 | |||
| 固定污染源廢氣 氮氧化物的測(cè)定 定電位電解法 HJ693-2014 | |||
| 49 | 林格曼煙氣黑度 | 《空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版)(2003)國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局 測(cè)煙望遠(yuǎn)鏡法 5.3.3.2 | |
| 50 | 氨 | 環(huán)境空氣和廢氣 氨的測(cè)定 納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 | |
| 51 | 臭氧 | 環(huán)境空氣 臭氧的測(cè)定 靛藍(lán)二磺酸鈉分光光度法 HJ 504-2009 |
|
| 52 | 硫化氫 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法(第四版)(2003)(國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局)3.1.11.2 | |
| 53 | 氯氣 | 固定污染源排氣中氯氣的測(cè)定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999 | |
| 54 | 氯化氫 | 固定污染源排氣中氯化氫的測(cè)定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 | |
| 55 | 鍋爐煙塵 | 鍋爐煙塵測(cè)試方法 GB/T 5468-1991 | |
| 56 | 工業(yè)粉塵 | 固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 | |
| 57 | 苯 | 環(huán)境空氣 苯系物的測(cè)定 活性炭吸附/二硫化碳解吸 氣相色譜法 HJ584-2010 | |
| 58 | 甲苯 | ||
| 59 | 對(duì)-二甲苯 | ||
| 60 | 間-二甲苯 | ||
| 61 | 鄰-二甲苯 | ||
| 62 | 苯乙烯 | ||
| 63 | 總烴 | 環(huán)境空氣 總烴的測(cè)定 氣相色譜法 HJ 604-2011 | |
| 64 | 油煙 | 飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行) GB 18483-2001 附錄A |
|
| 65 | 溫度 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素 GB/T18204.1-2013 | |
| 66 | 氰化物 | 固定污染源排氣中氰化氫的測(cè)定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 | |
| 67 | 氟化物 | 大氣固定污染源 氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法 HJ/T 67-2001 | |
| 68 | 酚類化合物 | 固定污染源排氣中酚類化合物的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 | |
| 69 | 硫酸霧 | 鉻酸鋇分光光度法 空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法 (第四版)(2003)(國(guó)家環(huán)??偩郑?.4.4.1 | |
| 70 | 非甲烷總烴 | 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測(cè)定 氣相色譜法 HJ/T38-1999 | |
| 71 | 異丙醇 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定醇類化合物 GBZ/T 160.48-2007 |
|
| 72 | 丙酮 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂肪族酮類化合物GBZ/T 160.55-2007 | |
| 73 | 甲醇 | 固定污染源排氣中甲醇的測(cè)定 氣相色譜法 HJ/T33-1999 | |
| 74 | 鉻酸霧 | 固定污染源排氣中鉻酸霧的測(cè)定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T29-1999 | |
| 75 | 鉛及其化合物 | 環(huán)境空氣 鉛的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T15264-1994 | |
| 固定污染源廢氣 鉛的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 (暫行) HJ538-2009 | |||
| 76 | 鎘及其化合物 | 大氣固定污染源 鎘的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T64.1-2001 | |
| 77 | 鎳及其化合物 | 大氣固定污染源 鎳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T63.1-2001 | |
| 78 | 乙酸乙酯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定飽和脂肪族酯及其化合物 GBZ/T 160.63-2007 | |
| 79 | 乙酸丁酯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定飽和脂肪族酯及其化合物 GBZ/T 160.63-2007 | |
| 80 | 二氯甲烷 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鹵代烴類化合物GBZ/T 160.45-2007 | |
| 81 | 三氯乙烯 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鹵代不飽和烴類化合物 GBZ/T 160.46-2004 | |
| 82 | 乙醚 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂肪族醚類化合物GBZ/T 160.52-2007 | |
| 83 | 甲醛 | 空氣質(zhì)量 甲醛的測(cè)定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 |


