首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品10歲以上
| 樣品名稱 Smaple Name | 檢測項(xiàng)目 Test Items | |
| 感官 | 色澤 colour and lustre | |
| 滋味、氣味Taste And Odour | ||
| 組織狀態(tài) Shape | ||
| 沖調(diào)性disperal | ||
| 營養(yǎng)素 nutrient |
能量energy | |
| 蛋白質(zhì)protein | 5009.5 | |
| 碳水化合物Carbohydrate | ||
| 灰分 ash (參與能量計(jì)算) | ||
| 水分moisture (參與能量計(jì)算) | ||
| 脂肪fat | ||
| —亞油酸linoleic acid | 5413.27 | |
| —α-亞麻酸α-linolenic acid | ||
| 維生素 vitamin (必需成分) |
維生素A vitamin A(μg RE) | 5413.9/5009.82 |
| 維生素D vitamin D(μg) | 5413.9 | |
| 維生素E vitaminE (mg α-TE) | 5413.9/5009.82 | |
| 維生素K1 vitaminK1(μg) | 5413.10/5009.158 | |
| 維生素B1 vitaminB1(μg) | 5413.11/5009.84 | |
| 維生素B2 vitaminB2(μg) | 5413.12 | |
| 維生素B6 vitaminB6(μg) | 5413.13/5009.154 | |
| 維生素B12 vitaminB12(μg) | 5413.14 | |
| 維生素C vitaminC (mg) | 5413.18 | |
| 生物素biotin(μg) | 5413.19 | |
| 煙酸nicotinic acid(NA) (μg) | 5413.15/5009.89 | |
| 泛酸pantothenic acid (μg) | 5413.17/5009.210 | |
| 葉酸folic acid (FA) (μg) | 5413.16/5009.211 | |
| 礦物質(zhì) mineral substance (必需成分) |
鈉sodium (mg) | 5413.21/5009.91 |
| 鉀potassium (mg) | 5413.21/5009.91 | |
| 銅copper (μg) | 5413.21/5009.13 | |
| 鎂magnesium (mg) | 5413.21/5009.90 | |
| 鐵iron (mg) | 5413.21/5009.14 | |
| 鋅zinc (mg) | 5413.21/5009.90 | |
| 錳maganese (μg) | 5413.21/5009.92 | |
| 鈣calcium (mg) | 5413.22/5009.87 | |
| 磷phosphorus (mg) | 5413.21/5009.93 | |
| 碘iodine (μg) | 5413.23 | |
| 氯chlorine (mg) | 5413.24 | |
| 硒selenium (μg) | 5413.93 | |
| 可選擇性成分 selective component |
鉻 (μg) | 5009.123 |
| 鉬 (μg) | \ | |
| 氟 | 5009.18 | |
| 膽堿choline (mg) | 5413.20 | |
| 肌醇inositol (mg) | 5413.25 | |
| 牛磺酸t(yī)aurine (mg) | 5413.26/5009.169 | |
| 左旋肉堿L-carnitine (mg) | \ | |
| 核苷酸(mg) | ||
| 膳食纖維(g) | 5413.6/5009.88 | |
| 污染物 | 鉛lead (mg/kg) | 5009.12 |
| 硝酸鹽nitrate (mg/kg)(不適用于添加蔬菜和水果的產(chǎn)品) | 5009.33 | |
| 亞硝酸鹽nitrite (mg/kg)(僅適用于乳基產(chǎn)品) | 5009.33 | |
| 真菌毒素 mycotoxin |
黃曲霉毒素M1 aflatoxin M1(乳基) | 5009.24 |
| 黃曲霉毒素B1 aflatoxin B1(豆基) | 5009.24 | |
| 微生物 | 細(xì)菌總數(shù)total plate count | 4789.2 |
| 大腸菌群total coliform | 4789.3平板計(jì)數(shù) | |
| 金黃色葡萄球菌Staphylococcus aureus | 4789.10 | |
| 沙門氏菌Salmonellas | 4789.4 | |
| 氨基酸 amino acid |
氨基酸amino acid (根據(jù)配方) | |
| a 蛋白質(zhì)含量的計(jì)算,應(yīng)以氮(N)×6.25。 | ||
| b 終產(chǎn)品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)總量<總脂肪酸的20%;反式脂肪酸最高含量<總脂肪酸的3%;芥酸含量<總脂肪酸的1%;總脂肪酸指C4~C24脂肪酸的總和。 | ||
| c N.S.為沒有特別說明。 | ||
| d 碳水化合物的含量A1,按式(1)計(jì)算:A1 =100 − (A2 + A3 + A4 + A5 + A6 )………………………………(1) 式中: A1——碳水化合物的含量,g/100g; A2——蛋白質(zhì)的含量,g/100g; A3——脂肪的含量,g/100g; A4——水分的含量,g/100g; A5——灰分的含量,g/100g; A6——膳食纖維的含量,g/100g。 |
||
| a RE為視黃醇當(dāng)量。1 μg RE =1μg全反式視黃醇(維生素A)=3.33 IU 維生素A。維生素A只包括預(yù)先形成的視黃醇,在計(jì)算和聲稱維生素A活性時不包括任何的類胡蘿卜素組分。 | ||
| b 鈣化醇,1μg維生素D=40 IU維生素D。 | ||
| c 1 mg α-TE (α-生育酚當(dāng)量)=1 mg d-α–生育酚。每克多不飽和脂肪酸中至少應(yīng)含有0.5mg α-TE,維生素E含量的最小值應(yīng)根據(jù)配方食品中多不飽和脂肪酸的雙鍵數(shù)量進(jìn)行調(diào)整:0.5mg α-TE/g亞油酸(18:2 n-6);0.75mg α-TE/g α-亞麻酸 (18:3 n-3);1.0mg α-TE/g花生四烯酸(20:4 n-6);1.25mg α-TE/g二十碳五烯酸(20:5 n-3);1.5mg α-TE/g二十二碳六烯酸(22:6 n-3)。 | ||
| d 煙酸不包括前體形式。 | ||
| a N.S.為沒有特別說明。 | ||
| b 如果特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品中添加了二十二碳六烯酸(22:6 n-3),至少要添加相同量的二十碳四烯酸(20:4 n-6)。長鏈不飽和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5 n-3)的量不應(yīng)超過二十二碳六烯酸的量。 | ||
| c 總脂肪酸指C4~C24 脂肪酸的總和。 | ||
| a 樣品的分析及處理按GB 4789.1和GB 4789.18執(zhí)行。 | ||
| b 不適用于添加活性菌種(好氧和兼性厭氧益生菌)的產(chǎn)品[產(chǎn)品中活性益生菌的活菌數(shù)應(yīng)≥106CFU/ g (mL)]。 | ||
Photo for reference 涉及圖片:
Sample report 樣本報(bào)告:


