檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 檢測(cè)項(xiàng)目類別 Test Items | 檢測(cè)項(xiàng)目 Test Items | 方法 Method | 方法 Method | |
| 1 | 營(yíng)養(yǎng)素 nutrient | 能量 Energy | 計(jì)算法 | 計(jì)算法 |
| 2 | 碳水化合物 carbohydrate | 計(jì)算法 | 計(jì)算法 | |
| 3 | 膳食纖維 DF | |||
| 4 | 不溶性膳食纖維 insoluble dietary fiber | |||
| 5 | 蛋白質(zhì)protein | 5009.5 - 2010 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | |
| 6 | 脂肪fat | 5413.3 - 2010 | 鼓風(fēng)干燥箱 | |
| 7 | 亞油酸 linoleic acid | 5413.27 - 2010 5413.36 - 2010 | GC | |
| 8 | 月桂酸 lauric acid | |||
| 9 | 肉豆蔻酸 myristic acid | |||
| 10 | 二十二碳六烯酸DHA(根據(jù)配方) | |||
| 11 | 二十碳四烯酸ARA(根據(jù)配方) | |||
| 12 | 維生素指標(biāo)vitamin | 維生素A vitamin A | 5413.9 - 2010 | HPLC |
| 13 | 維生素E vitaminE | 5413.9 - 2011 | HPLC | |
| 14 | 維生素D3 vitamin D3 | 5413.9 - 2010 | LC-MS/MS | |
| 15 | 維生素B1 vitaminB1 | 5413.11 - 2010 | HPLC | |
| 16 | 維生素B2 vitaminB2 | 5413.12 - 2010 | HPLC | |
| 17 | 維生素B6 vitaminB6 | 5413.13 - 2010 | HPLC | |
| 18 | 維生素B12 vitaminB12 | AOAC 986.23 | 微生物法 | |
| 19 | 維生素C vitaminC | 5413.18 - 2010 | 熒光分光光度計(jì) | |
| 20 | 生物素 Biotin | |||
| 21 | 煙酸nicotinic acid(NA) | 5413.15 - 2010 | HPLC | |
| 22 | 泛酸 pantothenic acid | |||
| 23 | 葉酸folic acid (FA) | AOAC 992.05 | 微生物法 | |
| 24 | 礦物質(zhì)指標(biāo) mineral substance | 鈉sodium | 5413.21 - 2010 | ICP-OES |
| 25 | 鉀potassium | ICP-OES | ||
| 26 | 鈣calcium | ICP-OES | ||
| 27 | 鐵iron | ICP-OES | ||
| 28 | 鋅zinc | ICP-OES | ||
| 29 | 碘 Iodine | |||
| 30 | 磷phosphorus | 5413.22 - 2010 | UV | |
| 31 | 其它指標(biāo) other items | 灰分 ash | 5009.4 - 2010 | |
| 32 | 水分moisture | 5009.3 - 2010 | ||
| 33 | 污染物 | 鉛lead | 5009.12 - 2010 | ICP-MS |
| 34 | 硝酸鹽 nitrate | 5009.33 - 2010 | IC | |
| 35 | 亞硝酸鹽 nitrite | |||
| 36 | 無(wú)機(jī)砷 Inorganic arsenic | 5009.11 | AFS | |
| 37 | 真菌毒素 mycotoxin | 黃曲霉毒素B1 aflatoxin B1 | 5413.37 - 2010 | HPLC-MS |
| 38 | 微生物 | 細(xì)菌總數(shù)total plate count | 4789.2 - 2010 | 微生物法 |
| 39 | 大腸菌群total coliform | 4789.3 - 2010 | 微生物法 | |
| 40 | 沙門氏菌Salmonellas | 4789.4 - 2010 | 微生物法 | |
| 41 | 果糖 a | |||
| 42 | 脲酶活性定性(含大豆成分的產(chǎn)品) | 5413.31 | ||
| 43 | 感官 | 色澤 colour and lustre | / | / |
| 44 | 滋味、氣味Taste And Odour | / | / | |
| 45 | 組織狀態(tài) Shape | / | / | |
| 46 | 沖調(diào)性disperal | / | / |


