首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 樣品 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 方法 | 周期 | 樣品量 |
| 枸杞Wolfberry GB/T 18672 | 感官指標(biāo)sensory | SN/T 0878 | 8 | 2000g |
| 粒度(粒/50g) | SN/T 0878 | 8 | ||
| 枸杞多糖LyciumBarbarumPolysaccharide | GB/T 18672 | 8 | 100g | |
| 水分Moisture | GB 5009.3 | 8 | 50g | |
| 總糖(以葡萄糖計(jì))Totalsugar(asglucose) | GB/T 18672 | 8 | 100g | |
| 蛋白質(zhì)Protein | GB 5009.5 | 8 | 100g | |
| 脂肪FatContent | GB/T 5009.6 | 8 | 200g | |
| 灰分Ash | GB 5009.4 | 8 | 100g | |
| 百粒重Hundred-GrainWeight | SN/T 0878 | 8 | 100g |


