檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
|
測試項目 |
測試標準 | 送樣 | 測試周期 |
| 香精 QB/T 1505 | |||
| 色狀/香氣/香味 | 需提供標準樣品 | 300g | 10 個工作日 |
| 相對密度(25/25 C) | QB/T 1505 | ||
| 折光指數(20 C) | QB/T 1505 | ||
| 溶解度 | QB/T 1505 | ||
| 水分 | GB/T 12729.6 | ||
| 過氧化值 | QB/T 1505 | ||
| 粒度 | GB 10355 | ||
| 重金屬(以Pb計) | QB/T 1505 | ||
| 砷 | GB/T 5009.76 | ||
| Total plate count 菌落總數 | GB 4789.2 | ||
| Coliforms 大腸菌群 | GB 4789.3 | ||
| 甲醇 | QB/T 1505 | ||


