首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
機(jī)型 | JWI-700C |
輸入靈敏度 | 0.13微安/分度 |
輸入電壓范圍 | -0.5毫伏~16.5毫伏 |
感測器激發(fā)電壓 | 直流5V;高達(dá)8顆350歐姆感測器 |
非線性度 | 全秤量的0.003% |
輸入阻抗 | 多于10×106歐姆 |
A/D轉(zhuǎn)換方式 | △-Σ |
A/D 內(nèi)部解析度 | 70萬 |
A/D轉(zhuǎn)換輸出周期 | 每秒約8次 |
外部顯示精度 | 15000 |
液晶顯示視窗位元數(shù) | 6/5/6 |
電源規(guī)格 | 交流:110伏/ 220伏; 可充式電池:6伏/4安 |


