首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 額定 功率(KW) | 額定 電流(A) | 柴油機(jī)型號 | 發(fā)電機(jī)型號 | 外型尺寸 (L×W×H)mm | 機(jī)組重量(Kg) | |
| HX24GF | 24 | 43.3 | 495D | STC-24 | 1600×553×1060 | 720 |
| HX30GF | 30 | 54.2 | K4100D 495AD-13 | STC-30 | 1600×585×1600 | 750 |
| HX40GF | 40 | 72.2 | 4100ZD | STC-40 | 2200×755×1250 | 800 |
| HX50GF | 50 | 90.3 | LR4105ZD56A 4135D-1 | STC-50 | 2200×755×1250 | 1650 |
| HX64GF | 64 | 115.5 | 6105/4135AD-1 4135AD-1 | STC-64 | 2320×740×1850 | 1750 |
| HX75GF | 75 | 135.4 | LR6105ZLD58A 6135D-3 | STC-75 | 2320×740×1850 | 2300 |
| HX80GF | 80 | 144.8 | LR6105ZLD58A 6135D-3 | STC-80 | 2320×740×1850 | 2400 |
| HX90GF | 90 | 162.5 | LR6105ZLD58A 6135AD | TZH-90 | 2420×730×1850 2620×870×1370 | 2450 |


