檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

DT-8851聲級(jí)計(jì)
此噪音計(jì)為一設(shè)計(jì)用來(lái)做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測(cè)量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通路線(xiàn)、家庭、音響等各種場(chǎng)合的噪音測(cè)量應(yīng)用。符合IEC61672-1 CLASS2標(biāo)準(zhǔn)。
|
特性:
操作步驟
|
| 8851 | 8852 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 本噪音計(jì)符合IEC61672-1,二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),IEC61672 TYPE2和ANIS SL4 TYPE2 | |
| 量程(帶模擬條) | LO:30dB-80dB Med:50dB-100dB Hi:80dB-130dB Auto:30dB-130dB | |
| 誤差 | 1.4dB | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB | |
| 頻率響應(yīng) | 31.5Hz-8KHz | |
| 頻率計(jì)權(quán)特性 | A和C | |
| 時(shí)間計(jì)權(quán) | 快速125毫秒,慢速1秒 | |
| 傳感器 | 1/2英寸極化電容式傳感器 | |
| 顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值更新;2次/秒 | |
| 模擬信號(hào)輸出 | AC/DC mV信號(hào)由耳機(jī)插座輸出 | |
| AC=1Vrms,DC=10mV/Db | ||
| 數(shù)據(jù)輸出 | 帶USB接口與電腦連接 | |
| 35,700個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | * | |
| 35毫米耳機(jī)插孔 | * | * |
| 最大值/最小值顯示 | * | * |

|
配件: 使用手冊(cè)、9V電池、9V外接電源、模擬輸出線(xiàn)、螺絲刀,三腳架,耳機(jī)插頭、海綿球、Windows操作軟件、USB傳輸線(xiàn), 彩盒,硬盒。 |


