檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
內(nèi)分泌激素檢測(cè)試劑 | ||||||
編碼 | 品名 | 方法 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 廠家 |
總?cè)饧谞钕僭彼岫繖z測(cè)試劑(T3) | ELISA | 48T | 盒 | 360.00/370 | 博賽/新灣 | |
總甲狀腺素定量檢測(cè)(T4) | ELISA | 48T | 盒 | 360.00/370 | 博賽/新灣 | |
促甲狀腺激素定量檢測(cè)(TSH) | ELISA | 48T | 盒 | 360.00/400 | 博賽/新灣 | |
游離三碘甲狀腺原氨酸定量檢測(cè)試劑FT3 | ELISA | 48T | 盒 | 680.00/370 | 博賽/新灣 | |
游離甲狀腺檢測(cè)FT4 | ELISA | 48T | 盒 | 680.00/370 | 博賽/新灣 | |
促黃體生成素定量檢測(cè)盒LH | ELISA | 48T | 盒 | 450.00/400 | 博賽/新灣 | |
促卵泡生成素定量檢測(cè)盒FSH | ELISA | 48T | 盒 | 450.00/400 | 博賽/新灣 | |
催乳素定量檢測(cè)盒PRC | ELISA | 48T | 盒 | 450.00/400 | 博賽/新灣 | |
睪酮定量檢測(cè)盒T | ELISA | 48T | 盒 | 450.00/400 | 博賽/新灣 | |
雌二醇定量測(cè)定盒E2 | ELISA | 48T | 盒 | 450.00/400 | 博賽/新灣 | |
孕酮定量檢測(cè)盒P | ELISA | 48T | 盒 | 450.00/400 | 博賽/新灣 | |
總?cè)饧谞钕僭彼岫繖z測(cè)試劑(T3) | ELISA | 96T | 盒 | 1200.00 | 美國(guó) | |
總甲狀腺素定量檢測(cè)試劑 | ELISA | 96T | 盒 | 1200.00 | 美國(guó) | |
游離三碘甲狀腺原氨酸定量檢測(cè)試劑 | ELISA | 96T | 盒 | 1200.00 | 美國(guó) | |
游離甲狀腺素定量檢測(cè)試劑 | ELISA | 96T | 盒 | 1200.00 | 美國(guó) | |
促甲狀腺激素定量檢測(cè)試劑 | ELISA | 96T | 盒 | 1200.00 | 美國(guó) | |
促黃體生成素定量檢測(cè)盒 | ELISA | 96T | 盒 | 1200.00 | 美國(guó) | |
c | ELISA | 96T | 盒 | 1200.00 | 美國(guó) | |
催乳素定量檢測(cè)盒 | ELISA | 96T | 盒 | 1200.00 | 美國(guó) | |
睪酮 | ELISA | 96T | 盒 | 2600.00 | 美國(guó) | |
孕酮 | ELISA | 96T | 盒 | 2600.00 | 美國(guó) | |
雌二醇 | ELISA | 96T | 盒 | 2600.00 | 美國(guó) | |
絨毛膜促性腺激素(定量) | ELISA | 96T | 盒 | 1200.00 | 美國(guó) | |
七 | 腫瘤檢測(cè)系列 | |||||
甲胎蛋白 | ELISA | 48T | 盒 | 79.00 | 博賽 | |
甲胎蛋白紙條 | 膠體金 | 1T | 袋 | 2.8/3.5 | 蘭十字/博賽 | |
癌胚抗原(定量) | ELISA | 48T | 盒 | 149/200.00 | 博賽/科華 | |
癌胚抗原(定性) | ELISA | 48T | 盒 | 149/480.0 | 博賽/華美 | |
癌胚抗原 | 膠體金 | 1T | 袋 | 3.50 | 藍(lán)十字 | |
前列腺特異抗原 | ELISA | 48T | 盒 | 480.00 | 博賽/科華 | |
前列腺特異抗原 | 膠體金 | 1T | 袋 | 3.50 | 藍(lán)十字 | |
卵巢癌 | ELISA | 48T | 盒 | 1200/950 | 科華/博賽 | |
胃腸癌 | ELISA | 48T | 盒 | 950.00 | 博賽 | |
大腸癌/肺癌/胃癌篩查 | 金標(biāo) | 40T | 盒 | 720.00 | 藍(lán)波 | |
腫瘤相關(guān)物質(zhì) | 生化 | 20T | 盒 | 1100.00 | 新大陸 | |


