首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
GR2502熱電偶校驗(yàn)儀
輸出 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
S | -50~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃(小于或等于100℃) ±0.05%設(shè)定值±2℃(大于100℃) ±0.05%設(shè)定值±3℃(400~600℃) ±0.05%設(shè)定值±2℃(大于600℃) |
B | 0~1820℃ | 1℃ | |
R | -50~1760℃ | 1℃ | |
K | -270~1370℃ | 0.1℃ | ±0.05%設(shè)定值±2℃(小于或等于-100℃) ±0.05%設(shè)定值±1℃(大于-100℃) |
J | -210~1200℃ | 0.1℃ | |
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | |
T | -270~400℃ | 0.1℃ | |
E | -270~1000℃ | 0.1℃ |


