檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
室內環(huán)境的衛(wèi)生檢測、檢測評價;顧客用品用具的衛(wèi)生檢驗、檢測與評價;游泳場所(館)和公共浴室水質衛(wèi)生檢驗、檢測與評價;公共場所飲用水(包括:自備水、直飲水、二次供水)衛(wèi)生檢驗、檢測與評價;集中空調通風系統(tǒng)的衛(wèi)生檢驗、檢測與評價。
| 序號 | 產品/產品類別名稱 | 檢測項目/參數 | ||
| 順序號 | 名 稱 | |||
| 1 | 室內環(huán)境 | 1 | 二氧化碳 | |
| 2 | 2 | 一氧化碳 | ||
| 3 | 3 | 甲醛 | ||
| 4 | 4 | 臭氧 | ||
| 5 | 5 | 氨 | ||
| 6 | 6 | 吸入顆粒物(PM10) | ||
| 7 | 7 | 細菌總數 | ||
| 10 | 8 | 新風量 | ||
| 11 | 9 | 溫度 | ||
| 12 | 10 | 濕度 | ||
| 13 | 11 | 風速 | ||
| 14 | 12 | 照度 | ||
| 15 | 13 | 噪聲 | ||
| 16 | 顧客用品用具 | 1 | 細菌總數 | |
| 19 | 2 | 大腸菌群 | ||
| 23 | 3 | 金黃色葡萄球菌 | ||
| 24 | 4 | 霉菌、酵母菌 | ||
| 25 | 游泳場(館)和公共浴室水質 | 1 | PH值 | |
| 26 | 2 | 濁度 | ||
| 27 | 3 | 余氯 | ||
| 28 | 4 | 水溫 | ||
| 29 | 5 | 尿素 | ||
| 30 | 6 | 細菌總數 | ||
| 31 | 7 | 大腸菌群 | ||
| 32 | 公共場所飲用水(二次供水、自備水、直飲水) | 1 | 色度 | |
| 33 | 2 | 渾濁度 | ||
| 34 | 3 | 臭和味 | ||
| 35 | 4 | 肉眼可見物 | ||
| 36 | 5 | PH值 | ||
| 37 | 6 | 鐵 | ||
| 38 | 7 | 錳 | ||
| 39 | 8 | 鋅 | ||
| 40 | 9 | 鋁 | ||
| 41 | 10 | 消毒劑余量 | 余氯 | |
| 二氧化氯 | ||||
| 臭氧 | ||||
| 42 | 11 | 菌落總數 | ||
| 43 | 12 | 總大腸菌群 | ||
| 44 | 13 | (糞)耐熱大腸菌群 | ||
| 45 | 14 | 氨氮 | ||
| 46 | 15 | 亞硝酸鹽氮 | ||
| 47 | 16 | 耗氧量 | ||
| 48 | 集中空調通風系統(tǒng) | 1 | 積塵量 | |
| 2 | 2 | 新風量 | ||
| 5 | 3 | 可吸入顆粒物(PM10) | ||
| 6 | 4 | 細菌總數 | ||
| 7 | 5 | 真菌總數 | ||
| 53 | 6 | 嗜肺軍團菌 | ||
| 54 | 7 | β-溶血性鏈球菌 | ||


