檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
| 保健食品備案檢驗 | |||
| 序號 | 項目 | 方法 | CMA/CNAS資質 |
| 1 | 感官 | ||
| 2 | 酸價 | GB 5009.229 | Y |
| 3 | 過氧化值 | GB 5009.227 | Y |
| 4 | 水分 | GB 5009.3 | Y |
| 5 | 灰分 | GB 5009.4 | Y |
| 6 | 蛋白質 | GB 5009.5 | Y |
| 7 | 崩解時限 | 中國藥典2015版 | Y |
| 8 | 凈含量 | JJF1070 | Y |
| 9 | 中國藥典2015版 | N | |
| 10 | VB1 | GB 5009.84 | Y |
| 11 | VB2 | GB 5009.85 | Y |
| 12 | 煙酸 | GB/T 5009.197 | Y |
| 13 | GB 5009.89 | Y | |
| 14 | VB6 | GB 5009.154 | Y |
| 15 | VB12 | 中國藥典II部 氰鈷胺 | N |
| GB/T 5009.217 | Y | ||
| GB 5413.14/AOAC 986.23 | Y | ||
| 17 | 煙酰胺 | GB 5009.89 | Y |
| 18 | GB/T 5009.197 | Y | |
| 19 | 泛酸 | GB 5413.17 | Y |
| 20 | GB 5009.210 | Y | |
| 21 | 葉酸 | 中國藥典2015版 | N |
| GB 5009.211 | Y | ||
| 22 | 生物素 | GB 1903.25 | N |
| GB 5009.259 | Y | ||
| 23 | VC | GB 5009.86 | Y |
| 24 | GB 5413.18 | Y | |
| 25 | 中國藥典2015版 | Y | |
| 26 | VA | GB 5009.82 | Y |
| 27 | VD | GB 5009.82 | Y |
| 28 | VE | GB 5009.82 | Y |
| 29 | VK1 | GB 5009.158 | Y |
| 30 | VK2 | GB 14880附錄 | N |
| 31 | 合成著色劑 | GB 5009.35 | Y |
| 32 | 誘惑紅 | GB 5009.141 | Y |
| 33 | 二氧化鈦 | GB 5009.246 | Y |
| 34 | 黃曲霉毒素 | GB 5009.22 | Y |
| 35 | GB 5009.24 | Y | |
| 36 | 銅 | GB/T 5009.13 | Y |
| 37 | 鐵 | GB 5009.90 | Y |
| 38 | 鋅 | GB/T 5009.14 | Y |
| 39 | 鎂 | GB/T 5009.90 | Y |
| 40 | 鈣 | GB 5009.92 | Y |
| 41 | 鈉 | GB/T 5009.91 | Y |
| 42 | 鉀 | GB/T 5009.91 | Y |
| 43 | 錳 | GB/T 5009.90 | Y |
| 44 | 硒 | GB 5009.93 | Y |
| 45 | 鉛 | GB 5009.12 | Y |
| 46 | 砷 | GB 5009.11 | Y |
| 47 | 汞 | GB 5009.17 | Y |
| 48 | 鎘 | GB 5009.15 | Y |
| 49 | 鉻 | GB 5009.123 | Y |
| 50 | 菌落總數(shù) | GB 4789.2 | Y |
| 51 | 大腸菌群 | GB 4789.3 | Y |
| 52 | 霉菌和酵母菌 | GB 4789.15 | Y |
| 53 | 沙門氏菌 | GB 4789.4 | Y |
| 54 | 金黃色葡萄球菌 | GB 4789.10 | Y |
| 55 | 溶血性鏈球菌 | GB 4789.11 | Y |
| 56 | 志賀氏菌 | GB 4789.5 | Y |
| 57 | 穩(wěn)定性試驗 | ||


