首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 較大嬰兒及幼兒配方食品 | ||
| 營養(yǎng)素 nutrient |
能量 energy | |
| 碳水化合物 Carbohydrate | ||
| 蛋白質(zhì) protein | 5009.5 - 2010 | |
| 脂肪 fat | 5413.3 - 2010 | |
| 亞油酸 inoleic acid | 5413.27 - 2010 5413.36 - 2010 |
|
| α-亞麻酸α-linolenic acid | ||
| 芥酸 erucic acid | ||
| 月桂酸 lauric acid | ||
| 肉豆蔻酸 Myristic acid | ||
| 反式脂肪酸 Trans Fatty Acid | ||
| 二十二碳六烯酸DHA(根據(jù)配方) | ||
| 二十碳四烯酸ARA(根據(jù)配方) | ||
| 二十五碳五烯酸 Timnodonic acid | ||
| 維生素指標(biāo) vitamin |
維生素A vitamin A | 5413.9 - 2010 |
| 維生素E vitaminE | 5413.9 - 2011 | |
| 維生素D3 vitamin D3 | 5413.9 - 2010 | |
| 維生素K1 vitaminK1 | 5413.10 - 2010 | |
| 維生素B1 vitaminB1 | 5413.11 - 2010 | |
| 維生素B2 vitaminB2 | 5413.12 - 2010 | |
| 維生素B6 vitaminB6 | 5413.13 - 2010 | |
| 維生素B12 vitaminB12 | AOAC 986.23 | |
| 維生素C vitaminC | 5413.18 - 2010 | |
| 生物素biotin | 5413.19 - 2010 | |
| 煙酸nicotinic acid(NA) | 5413.15 - 2010 | |
| 泛酸pantothenic acid | 5413.17 - 2010 | |
| 葉酸folic acid (FA) | AOAC 992.05 | |
| 礦物質(zhì)指標(biāo) mineral substance |
鈉sodium | 5413.21 - 2010 |
| 鉀potassium | ||
| 鈣calcium | ||
| 鎂magnesium | ||
| 銅copper | ||
| 錳maganese | ||
| 鐵iron | ||
| 鋅zinc | ||
| 磷phosphorus | 5413.22 - 2010 | |
| 氯chlorine | 5413.24 - 2010 | |
| 碘iodine | 5413.23 - 2010 | |
| 硒selenium | 5009.93 - 2010 | |
| 錫stannum | 5009.16-2010 | |
| 可選擇性成分 selective component |
膽堿choline(根據(jù)配方) | 非標(biāo)方法 |
| 肌醇inositol(根據(jù)配方) | 5413.25 - 2010 | |
| ?;撬?/span>taurine(根據(jù)配方) | 5413.26 - 2010 | |
| 左旋肉堿L-carnitine(根據(jù)配方) | ||
| 其它指標(biāo) other items |
灰分 ash | 5009.4 - 2010 |
| 水分moisture | 5009.3 - 2010 | |
| 雜質(zhì)度impurity level | 5413.30-2010 | |
| 污染物 pollutant |
鉛lead | 5009.12 - 2010 |
| 硝酸鹽 nitrate | 5009.33 - 2010 | |
| 亞硝酸鹽 nitrite | ||
| 真菌毒素 mycotoxin |
黃曲霉毒素M1(乳基)或B1 (豆基) aflatoxin M1 or B1 | 5413.37 - 2010 |
| 微生物 microbe |
商業(yè)無菌 commercial sterilization(液態(tài)嬰兒配方食品) | |
| 細(xì)菌總數(shù) total plate count | 4789.2 - 2010 | |
| 大腸菌群 total coliform | 4789.3 - 2010 | |
| 沙門氏菌 Salmonellas | 4789.4 - 2010 | |
| 脲酶活性定性 urease | ||
| 核苷酸 nucleotide(根據(jù)配方) | 非標(biāo)方法 | |
| 低聚果糖 FOS (根據(jù)配方) | ||
| 低聚半乳糖 GOS (根據(jù)配方) | ||
| β-胡蘿卜素beta-carotene(根據(jù)配方) | GB 5413.35 | |
| 葉黃素 lutein (根據(jù)配方) | GB/T 23209 | |
| 氨基酸amino acid (根據(jù)配方) | ||
| 其他脂肪酸 other Fatty acid | ||
| 感官sense | 色澤 colour and lustre | |
| 滋味、氣味Taste And Odour | ||
| 組織狀態(tài) Shape | ||
| 沖調(diào)性disperal | ||




