名 稱 | 倒置生物顯微鏡BDS200 | 倒置相差顯微鏡BDS200-PH |
主機 | ● | ● |
目鏡 | WF10×-20mm | ●● | ●● |
WF16×-13mm | ○○ | ●● |
10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | ● |
長工作距 平場物鏡 | LPL 2.5×/0.07 W.D.=29.7mm | ○ | ○ |
LPL 4×/0.10 W.D.=17.5mm | ○ | ● |
LPL10×/0.25 W.D.=7.9mm | ● | ○ |
LPL25×/0.40 W.D.=5.0mm | ● | ● |
LPL40×/0.65 W.D.=3.0mm | ● | ● |
長工作距 平場相襯 物 鏡 | LPL Ph+ 10×/0.25 W.D.=7.9mm | ○ | ● |
LPL Ph+ 25×/0.40 W.D.=5.0mm | ● | ● |
LPL Ph+ 40×/0.65 W.D.=3.0mm | ○ | ● |
10×相襯環(huán)板 | ○ | ● |
25×相襯環(huán)板 | ● | ● |
40×相襯環(huán)板 | ○ | ● |
聚光鏡 N.A.0.35(W.D.45 / 102mm) | ● | ● |
三目鏡筒,鉸鏈式,45°傾斜, 20/80分光,可進行同步觀察和照相(或攝像) | ● | ● |
固定式載物臺(含壓簧片) | ○ | ○ |
機械式載物臺(含切片板,培養(yǎng)皿板) | ● | ● |
96孔板移動尺 |
封开县|
巴彦县|
白水县|
娱乐|
正安县|
牡丹江市|
泾源县|
磐石市|
台湾省|
太和县|
育儿|
喜德县|
乌什县|
金平|
油尖旺区|
柳林县|
峨边|
陆良县|
五家渠市|
清河县|
香港|
东山县|
建湖县|
芦溪县|
开化县|
勐海县|
来凤县|
白山市|
会泽县|
五莲县|
礼泉县|
南昌县|
衡南县|
宝丰县|
泉州市|
巴中市|
十堰市|
黔东|
尚义县|
新安县|
镇巴县|
|