首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | B3 |
| 板料厚度 | mm | 10-45 |
| 封帶厚度 | mm | 0.4-3 |
| 比較大封條厚度 | mm | 5 |
| 相當(dāng)小工件長度 | mm | 110 |
| 相當(dāng)小工件寬度 | mm | 60 |
| 進(jìn)給速度 | m/min | 5.5 |
| 膠箱容量 | kg | 2 |
| 空氣壓力 | Mpa | 0.6 |
| 粉塵/氣體出塵口尺寸 | mm | 100/60 |
| 總功率 | kW | 4.8 |
| 兩板相當(dāng)小間距 | mm | 650 |
| 外形尺寸 | mm | 2400×1150×1250 |
|
整機(jī)重量 |
kg |
420 |


