檢測認證人脈交流通訊錄
威強電17寸重工業(yè)平板電腦PPC-F17B-BT嵌入式工業(yè)平板電腦
● 9V~36V DC 寬范圍直流輸入
| LCD參數(shù) | 17'' (5:4) |
| Max Resolution | 1280 (W) x 1024 (H) |
| Brightness (cd/m2) | 350 |
| Contrast Ratio | 800 : 1 |
| 色彩 | 16.7M |
| 像素間距(mm) | 0.26 x 0.26 |
| Viewing Angle (V/H) | 170° / 160° |
| Backlight MTBF (hrs) | 50000 |
| 觸摸屏 | 5線電阻式單點純平觸摸 / 2點投射式電容屏 |
| CPU | Intel® Celeron® processor J1900 (2M cache, up to 2.42 GHz) |
| RAM | 2 x 204-pin DDR3L SO-DIMM 插槽 (max. 8GB), 預裝 2GB |
| I/O |
2 x RJ-45 LAN port 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x HDMI 2 x RS-232 1 x RS-232/422/485 1 x VGA 1 x 9 V~36 V DC jack (4-pin) 1 x 9 V~36 V DCTerminal block 1 x Line-out (PPC-F15B and PPC-17B only) 1 x Power switch |
| 擴展槽 |
1 x Full-size PCIe Mini card slot (with PCIe and USB signal) 1 x Full-size PCIe Mini card slot colay mSATA (SATA2 only) (with PCIe and USB signal) |
| Construction Material | Aluminum front panel and sheet metal rear cover |
| 安裝方式 | Panel Mount/ Rack Mount/ 100 x 100 VESA Mount |
| 尺寸(W×H×D)(mm) | 341.4 x 408.4 x 51.8 |
| Cut Out Dimensions (WxH) (mm) | 323 x 390 |
| 重量(NW/GW) | 5kg |
| 工作溫度 | -10°C~50°C (14°F~122°F) |
| 儲存溫度 | -20°C~60°C (-4°F~140°F) |
| 相對濕度 | 10% ~ 95% (無冷凝) |
| IP Rating | 前面板 IP 65 |
| Safety & EMC | CE & FCC Class A 認證 |
| 無線網(wǎng)(可選) | 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth v4.0 wireless kit (SMA antenna) |
| Power Consumption | 42W |
陳月華
phone:18917374632
Tel:021-64410131
QQ:2880129359
上海威興達電子有限公司


