檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 項(xiàng)目 | 電動(dòng)平車 |
| 平車型號(hào) | KPJ-40T |
| 額定載重量(T) | 40T |
| 臺(tái)面尺寸(L*W) | 5000*2500 |
| 高度(H) | 650 |
| 輪距(MM) | 3800 |
| 軌內(nèi)側(cè)距(MM) | 1435 |
| 供電方式 | 卷纜供電 |
| 車輪直徑(MM) | 500 |
| 車輪數(shù)量(只) | 4 |
| 離地間隙(MM) | 50 |
| 運(yùn)行速度(M/MIN) | 20 |
| 電機(jī)功率(KW) | 5.5 |
| 運(yùn)行長(zhǎng)度(M) | 50 |
| 比較大輪壓(KN) | 143 |
| 薦用軌道 | P43 |
| 顏色 | 中黃色 |


