首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 插針EI變壓器性能指標(biāo)列表(部份示例) | |||||||||||
| 型號(hào) | 功率(VA) | 初級(jí)直流銅阻(Ω±20%) | 空載電流(≤mA) |
空載損耗 (≤W) |
初、次級(jí)間抗電強(qiáng)度(KV) |
調(diào)整率 (≤%) |
絕緣等級(jí) |
滿負(fù)荷溫升 (≤℃) |
效率 (≥%) |
骨架型號(hào) | |
| ZE28-3-2 | 2 | 2150 | 10 | 0.6 | 2.5/60S | 30 | B | 20 | 55 | 28×15 | |
| ZE35-8A-5.5 | 5.5 | 572 | 15 | 0.9 | 2.5/60S | 20 | B | 25 | 60 | 35×20 | |
| ZE41-9-6.5 | 6.5 | 505 | 25 | 1.3 | 2.5/60S | 20 | B | 30 | 60 | 41×22 | |
| ZE48-8A-11 | 11 | 250 | 30 | 2.2 | 2.5/60S | 15 | B | 40 | 70 | 48×24 | |
| ZE54-2-15 | 15 | 176 | 35 | 2.5 | 2.5/60S | 15 | B | 40 | 70 | 54×20 | |
| ZE57-1-30 | 30 | 77 | 40 | 3.5 | 2.5/61S | 14 | B | 45 | 75 | 57×30 | |
| 插針EI型變壓器型號(hào)列表(部份示例) | ||||||||
| 鐵芯規(guī)格(mm) | 骨架疊厚(mm) | 編號(hào) | 容量(VA) |
針間距(mm) ±0.5mm |
排 距G(mm) ±0.5mm |
外型尺寸(mm) a×b×c ±0.5mm |
針類型 | |
| n×E | n×F | |||||||
| EI28 | 15 | ZE28-3-X | 2.0 | 4×4.9 | 4×4.9 | 20 | 29×28×30 | YRZ |
| EI35 | 12 | ZE35-2A-X | 2.0 | 2×7.5 | 5+4.8+5 | 21.8 | 36×31×31 | YRZ |
| EI41 | 18 | ZE41-7-X | 7.0 | 6×5 | 6×5 | 22.5 | 42×34×35 | LYW |
| EI48 | 16.8 | ZE48-9-X | 8.0 | 5×5.0 | 5×5.0 | 27.5 | 42×34×37 | YLW |
| EI60 | 30 | ZE60-1-X | 30 | 6×5.0 | 6×5.0 | 32.5 | 61×52×51 | YRW |


