技術(shù)參數(shù) | WDW-10Y WDW-50Y WDW-100Y WDW-200Y WDW-300Y |
最大試驗(yàn)力 | 10kN 50kN 100kN 200kN 300kN |
測(cè)量范圍 | 最大試驗(yàn)力的0.2%—100% |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%為特殊選擇) |
試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000(全程不分檔或等效7檔) |
橫梁位移測(cè)量精度 | 分辨率高于0.0025mm |
變形準(zhǔn)確度 | ±0.5%(在0.2-10mm范圍內(nèi)) |
調(diào)速范圍 | 0.001—500mm/min 無(wú)極調(diào)速 |
速度控制精度 | ±1%(0.001~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) |
恒力、恒變形恒位移控制范圍 | 0.2%-100%FS |
恒力、恒變形恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS時(shí),設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) 設(shè)定值≥10%FS時(shí),設(shè)定值的±0.1%以?xún)?nèi) |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí)為±2.0%設(shè)定值內(nèi) 速率≥0.05%FS時(shí)為±0.5%設(shè)定值內(nèi) |
夾具形式 | 楔形夾具體:平鉗口:0-7mm、圓鉗口Ø4-Ø9mm、壓縮附具 |
最大拉伸空間:600mm 壓縮空間:700mm 寬度空間:570mm |
整機(jī)電源 | 單相22V±10%,50Hz,功率2kW |
工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對(duì)濕度不超過(guò)80% |
主機(jī)形式 | 門(mén)式框架結(jié)構(gòu) |
重量 | 500kg—2800kg |