首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
型號 | 單位 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 | 適應(yīng)型號 |
風(fēng)速 | m/s | 0.3~40.0 | 0.01 | ±3%±0.1dgts | A4201系列 A4202系列 |
ft/min | 60~7800 | 0.01/1 | ±3%±10dgts | ||
knots | 0.6~79.0 | 0.01 | ±3%±0.1dgt | ||
km/h | 1.0~140.0 | 0.01 | |||
mph | 0.7~89.0 | 0.01 | |||
風(fēng)溫 | ℃ | 0.0~60.0 | 0.2 | ±1℃ | A4201T A4202T |
°F | 32.0-140.0 | 0.36 | ±1.8°F | ||
風(fēng)量 | m3/h | 0.3~9999 ×100 | 0.01 | ±3%±0.1dgts | A4202系列 |


