首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 工作范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ400mm | ||
| 刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 直線刀架 | φ130mm | ||
| 電動刀架 | φ240mm | |||
| 最大棒料直徑 | φ58mm | |||
| 最大切削長度 | 800mm | |||
| 螺紋加工范圍 | 三速電機(jī) | 無級變速 | ||
| 公制(Metric) | 0.25-4mm | 0.25-15mm | ||
| 英制(lnch) | 331/2-6牙/英寸 | 331/2-2牙/英寸 | ||
| 行程 | 最大行程 | X向(X-axis) | 360mm | |
| Z向(X-axis) | 800mm | |||
| 進(jìn)給 | 最大一定速度 | 步進(jìn)電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
| X向 (X-axis) | 3000mm/min | 6000mm/min | ||
| Z向 (X-axis) | 6000mm/min | 9000mm/min | ||
| 最小設(shè)定單位 | X向(X-axis) | 0.001mm | ||
| Z向(X-axis) | 0.001mm | |||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無極) | 200-2000 r/min | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(雙速、三速) | 710/1450 r/min(雙速) | |||
| 710/950/1450 r/min(三速) | ||||
| 通孔直徑 | φ58mm | |||
| 中心高 | 200mm | |||
| 內(nèi)孔錐度 | MT6 | |||
| 主電機(jī) | 功率(power) | 5.5KW | ||
| 轉(zhuǎn)速(speed) | 1450 r/min | |||
| 刀架 | 直線刀架 | 電動刀架 | ||
| 尾座 | 頂尖套最大行程 | 260mm | ||
| 頂尖套錐度 | 莫氏4號 | |||
| 一般規(guī)格 | 機(jī)床凈重/毛重 | 2200kg/2300kg | ||
| 機(jī)床外形尺寸(L×W×H) | 235cm×110cm×170cm | |||


