首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 最大鉆孔直徑 | mm | ф50mm |
| 端銑刀最大直徑 | mm | ф150mm |
| 立銑刀及鍵槽銑刀最大直徑 | mm | ф40mm |
| 主軸錐孔 | 莫氏5#/莫氏4#強(qiáng)制傳動 | |
| 主軸允許最大扭距 | Nm | 350Nm |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 31-1400 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 級 | 12 |
| 主軸電機(jī)率 | kw | 4 |
| 主軸中心距立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 425 |
| 主軸箱回轉(zhuǎn)角度 | 度 | 向左15º向右30º |
| 主軸箱行程 | mm | 600 |
| 工作臺X軸行程 | mm | 700 |
| 工作臺Y軸行程 | mm | 420 |
| 主軸Z軸行程 | mm | 250 |
| 工作臺面尺寸 | m㎡ | 1000×460 |
| 工作臺T型槽 | 3-18×125 | |
| 定位精度(X、Y) | mm | 0.04 |
| 重復(fù)定位精度(X、Y) | mm | 0.02 |
| 外型尺寸(長、寬、高) | mm | 2100×1900×2570 |
| 重量 | kg | 3500 |


