檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
- 型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(±℃) 數(shù)顯分辯率
(℃) 工作槽容積(mm2) 槽深度
(mm) 循環(huán)泵量(L/min) 槽開口(mm2) 價格
(元)
GDH-0506 -5~100 0.005~0.02 0.01 250X200X150 150 6 180×140 10900
GDH-0510 0.005~0.02 0.01 250×200×200 200 6 180×140 11730
GDH-0515 0.005~0.02 0.01 280×250×220 220 6 235×160 14150
GDH-0520 0.005~0.02 0.01 280×250×280 280 6 235×160 15870
GDH-0530 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280 20100
GDH-1006 -10~100 0.005~0.02 0.01 250×200×150 150 6 180×140 11300
GDH-1020 0.005~0.02 0.01 280×250×280 280 6 235×160 17500
GDH-1030 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280 22400
GDH-2006 -20~100 0.005~0.02 0.01 250×200×150 150 6 180×140 12000
GDH-2010 0.005~0.02 0.01 250×200×200 200 6 180×140 13680
GDH-2015 0.005~0.02 0.01 300×250×200 200 6 235×160 15500
GDH-2030 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280 25850
GDH-3015 -30~100 0.005~0.02 0.01 300×250×200 200 6 235×160 20800
GDH-3006 0.005~0.02 0.01 250×200×150 150 6 180×140 13800
GDH-3010 0.005~0.02 0.01 250×200×200 200 6 180×140 15870
GDH-3030 0.005~0.02 0.01 400×325×230 230 13 310×280 32000
GDH-4006 -40~100 0.005~0.02 0.01 250×200×150 130 6 180×140 24700
福安市|
临夏市|
纳雍县|
尼玛县|
海宁市|
湘乡市|
江西省|
平定县|
东台市|
南丰县|
公主岭市|
通山县|
浦县|
黄龙县|
那坡县|
都江堰市|
珲春市|
光山县|
韶山市|
南靖县|
庆安县|
易门县|
友谊县|
新龙县|
哈巴河县|
太仆寺旗|
辽阳县|
台中县|
利川市|
鄂托克旗|
博爱县|
东乡族自治县|
甘肃省|
潍坊市|
新津县|
奇台县|
天台县|
罗源县|
杭州市|
淮北市|
岚皋县|