檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 設(shè)備型號(hào) | DS1102CD | DS1062CD | DS1042CD | DS1022CD | |
| 帶寬 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz | |
| 存儲(chǔ)深度 | 1M采樣點(diǎn)(單通道),512K采樣點(diǎn)(雙通道),512K采樣點(diǎn)(邏輯分析儀) | ||||
| 通道 | 雙通道+外觸發(fā)+邏輯分析儀 | ||||
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 400 MSa/s,200 MSa/s(邏輯分析儀) | ||||
| 等效采樣率 | 25 GSa/s | ||||
| 上升時(shí)間 | 3.5 ns | 5.8 ns | 8.7 ns | 14 ns | |
| 時(shí)基范圍 | 5 ns/div 至 50 s/div | 10 ns/div 至 50 s/div | 20 ns/div 至 50 s/div | ||
| 門限類型(邏輯分析儀) | TTL = 1.4 V, CMOS = 2.5 V, ECL = - 1.3 V, USER = - 8.0 V 至 + 8.0 V | ||||
| 李沙育圖形 | 帶寬 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 相位差 | ± 3 | ||||
| 觸發(fā)模式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替、碼型和持續(xù)時(shí)間觸發(fā) | ||||
| 觸發(fā)源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line,D0 至 D15 | ||||
| 設(shè)備型號(hào) | DS1102C | DS1062C | DS1042C | DS1022C | |
| 帶寬 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz | |
| 存儲(chǔ)深度 | 1M采樣點(diǎn)(單通道),512K采樣點(diǎn)(雙通道) | ||||
| 通道 | 雙通道+外觸發(fā) | ||||
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 400 MSa/s | ||||
| 等效采樣率 | 25 GSa/s | ||||
| 上升時(shí)間 | 3.5 ns | 5.8 ns | 8.7 ns | 14 ns | |
| 時(shí)基范圍 | 5 ns/div 至 50 s/div | 10 ns/div 至 50 s/div | 20 ns/div 至 50 s/div | ||
| 李沙育圖形 | 帶寬 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 相位差 | ± 3 | ||||
| 觸發(fā)模式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替 | ||||
| 觸發(fā)源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line | ||||
| 相同參數(shù) | |
| 輸入阻抗 | 1 MΩ || 15 pF |
| 垂直靈敏度 | 2 mV/div 至 5 V/div |
| 垂直分辨率 | 8 位 |
| 輸入耦合 | 直流、交流、接地 |
| 最大輸入電壓 | 400 V (DC + AC 峰值) |
| 滾動(dòng)范圍 | 500 ms/div 至 50 s/div |
| 自動(dòng)測(cè)量 | 峰峰值、幅值、最大值、最小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過(guò)沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲1→2 |
| 光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng)模式、追蹤模式和自動(dòng)測(cè)量模式 |
| 數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +,-,×,F(xiàn)FT |
| 存儲(chǔ) | 內(nèi)置:10組波形、10組設(shè)置 |
| USB:位圖存儲(chǔ)、CSV存儲(chǔ)、波形設(shè)置 | |
| 接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out (Isolated) |
| 顯示 | 64K色TFT彩色液晶,320 x 234 |
| 電源 | 全球通用,100 – 240 V / 50 W 最大值 |
| 重量 | 2.3 kg |


