檢測認證人脈交流通訊錄
| 型號 | 1102CD/1102C | 1062CD/1062C | 1042CD/1042C | 1022CD/1022C |
| 帶寬 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 實時采樣率 | 400 MSa/s,200 MSa/s(邏輯分析儀) | |||
| 等效采樣率 | 25 GSa/s | |||
| 存儲深度 | 1M采樣點(單通道),512K采樣點(雙通道),512K采樣點(邏輯分析儀) | |||
| 1. 可選裝16通道邏輯分析儀(DS1000CD系列) |
| 2. 全新設計的小巧體積,大大減小桌面占用面積 |
| 3. 5.7’64K色TFT彩色液晶屏,波形顯示更加清晰自然 |
| 4. 存儲深度:1M采樣點(單通道),512K采樣點(雙通道),512K采樣點(邏輯分析儀) |
| 5. 豐富的觸發(fā)功能:邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替、碼型和持續(xù)時間觸發(fā)等 |
| 6. 可調觸發(fā)靈敏度:有效濾除有可能疊加在觸發(fā)信號上的噪聲,防止誤觸發(fā) |
| 7. 實時采樣率400 MSa/s,等效采樣率高達25 GSa/s;保證有效捕獲實時瞬態(tài)信號,同時可觀察重復信號的 |
| 微妙細節(jié) |
| 8. 20種自動測量功能 |
| 9. 光標測量包括手動模式、追蹤模式和自動測量模式 |
| 10. 10組波形、10組設置存儲、位圖存儲、CSV存儲 |
| 11. 加、減、乘、FFT、反相等多種波形運算功能 |
| 12. 自動校準功能 |
| 13. 獨特的數字濾波器和波形錄制功能 |
| 14. 內置硬件頻率計 |
| 15. 雙通道 + 外觸發(fā),根據帶寬分為100 MHz,60 MHz,40 MHz,25 MHz 多種型號 |
| 16. 標準配置接口:USB Device,RS-232;USB Host,支持U盤和USB接口打印機 |
| 17. 標配 通過/失敗 檢測功能:采用“光電隔離”方式,有效避免電磁干擾 |
| 18. 多種語言用戶界面,嵌入式幫助系統(tǒng) |
| 設備型號 | DS1102CD | DS1062CD | DS1042CD | DS1022CD | |
| 帶寬 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz | |
| 存儲深度 | 1M采樣點(單通道),512K采樣點(雙通道),512K采樣點(邏輯分析儀) | ||||
| 通道 | 雙通道+外觸發(fā)+邏輯分析儀 | ||||
| 實時采樣率 | 400 MSa/s,200 MSa/s(邏輯分析儀) | ||||
| 等效采樣率 | 25 GSa/s | ||||
| 上升時間 | 3.5 ns | 5.8 ns | 8.7 ns | 14 ns | |
| 時基范圍 | 5 ns/div 至 50 s/div | 10 ns/div 至 50 s/div | 20 ns/div 至 50 s/div | ||
| 門限類型(邏輯分析儀) | TTL = 1.4 V, CMOS = 2.5 V, ECL = - 1.3 V, USER = - 8.0 V 至 + 8.0 V | ||||
| 李沙育圖形 | 帶寬 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 相位差 | ± 3 | ||||
| 觸發(fā)模式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替、碼型和持續(xù)時間觸發(fā) | ||||
| 觸發(fā)源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line,D0 至 D15 | ||||
| 設備型號 | DS1102C | DS1062C | DS1042C | DS1022C | |
| 帶寬 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz | |
| 存儲深度 | 1M采樣點(單通道),512K采樣點(雙通道) | ||||
| 通道 | 雙通道+外觸發(fā) | ||||
| 實時采樣率 | 400 MSa/s | ||||
| 等效采樣率 | 25 GSa/s | ||||
| 上升時間 | 3.5 ns | 5.8 ns | 8.7 ns | 14 ns | |
| 時基范圍 | 5 ns/div 至 50 s/div | 10 ns/div 至 50 s/div | 20 ns/div 至 50 s/div | ||
| 李沙育圖形 | 帶寬 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 相位差 | ± 3 | ||||
| 觸發(fā)模式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替 | ||||
| 觸發(fā)源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line | ||||
| 相同參數 | |
| 輸入阻抗 | 1 MΩ || 15 pF |
| 垂直靈敏度 | 2 mV/div 至 5 V/div |
| 垂直分辨率 | 8 位 |
| 輸入耦合 | 直流、交流、接地 |
| 最大輸入電壓 | 400 V (DC + AC 峰值) |
| 滾動范圍 | 500 ms/div 至 50 s/div |
| 自動測量 | 峰峰值、幅值、最大值、最小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1→2 |
| 光標測量 | 手動模式、追蹤模式和自動測量模式 |
| 數學運算 | +,-,×,FFT |
| 存儲 | 內置:10組波形、10組設置 |
| USB:位圖存儲、CSV存儲、波形設置 | |
| 接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out (Isolated) |
| 顯示 | 64K色TFT彩色液晶,320 x 234 |


