首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

微機(jī)控制彈簧試驗機(jī)(門式)
主要技術(shù)參數(shù) | WDT-01 | WDT-02 | WDT-05 | WDT-1 | WDT-2 | WDT-5 | WDT-10 | WDT-20 | WDT-50 | WDT-100 | ||
最大試驗力 | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | ||
試驗力分檔 | 分四檔 | |||||||||||
試驗力準(zhǔn)確度 | ±1% | |||||||||||
試驗力的最小讀數(shù) | 0.01N | 0.1N | 1N | |||||||||
位移最小讀數(shù)值 | 0.01mm | |||||||||||
拉伸試驗的最大距 | 600mm | |||||||||||
壓縮試驗的最大距 | 600mm | |||||||||||
上下盤直徑 | 120mm | 200mm | ||||||||||
拉伸及壓縮實驗最大行程 | 600mm | |||||||||||
上壓盤下降上升速度 | 1-300mm/min或者0.01-500mm/min,分檔可調(diào) | |||||||||||
變形示值誤差 | 《±(50+0.15L)um | |||||||||||
試驗機(jī)級別 | 0.5級、1級 | |||||||||||
主機(jī)形式 | 單臂式 | 門式 | ||||||||||
試驗機(jī)凈重 | 1520Kg | 150Kg | 400Kg | 500 Kg | 600 Kg | |||||||


