檢測認證人脈交流通訊錄
DBS0.8M電動泵 山東電動泵 德州電動泵 專業(yè)電動泵


| 型號、名稱 | 額定壓力Mpa | 額定流量(L/min) | 油箱容量L | 電機功率KM驅(qū)動功率HP | 重量(kg) | 主要外型參考尺寸(min) | 備注 |
| 高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | L | B | H |
| DBD0.7手提式電動油泵 | 63 | / | 0.7 | / | 7 | 0.75KW | 22 | 300 | 200 | 400 | 單泵單油路 |
| DBS0.7手提式電動油泵 | 63 | / | 0.7 | / | 7 | 0.75KW | 23.3 | 350 | 230 | 450 | 單泵雙油路帶手動換向閥 |
| DBS0.6/2L手提式電動油泵 | 63 | 2 | 0.6 | 2 | 7 | 0.75KW | 24 | 350 | 230 | 450 | 雙泵雙油路帶手動換向閥 |
| DYB-1A電動油泵 | 63 | 6.3 | 0.6 | 2.4 | 16 | 0.75KW | 41.5 | 390 | 300 | 520 | 雙泵單油路 |
| DYB-1B(S)電動油泵 | 80 | 6.3 | 0.6 | 2.4 | 16 | 0.75KW | 49 | 390 | 300 | 520 | 雙泵雙油路帶手動換向閥 |
| DBD0.8M電動油泵 | 80(100) | / | 0.8 | / | 16 | 1.5KW | 49 | 390 | 300 | 520 | 單泵單油路 |
| DSD0.8M/4B電動油泵 | 80 | 2.5 | 0.8 | 4 | 20 | 1.5KW | 63 | 450 | 350 | 600 | 雙泵單油路 |
| DSD0.8M/6B電動油泵 | 80 | 2.5 | 0.8 | 6 | 36 | 1.5KW | 80 | 450 | 350 | 600 | 雙泵雙油路帶手動換向閥 |
| DSS1.6M/6B電動油泵 | 80 | 2.5 | 1.6 | 6 | 36 | 2.2KW | 80 | 450 | 410 | 715 | 雙泵雙油路帶手動換向閥 |
| DSS2.0M/6B電動油泵 | 80 | 2.5 | 2 | 6 | 36 | 2.2KW | 80 | 450 | 410 | 715 | 雙泵雙油路帶手動換向閥 |
| LSJ4×400拉伸機油泵 | 40 | / | 4 | / | 40 | 3KW | 91 | 500 | 400 | 670 | 雙泵多油路 |
| DSQ6/50H電動油泵 | 32 | 2.5 | 6 | 50 | 160 | 4KW | 195 | 800 | 540 | 1025 | 雙泵雙油路帶電磁換向閥 |
德州市德城區(qū)宏宇液壓機具廠
王洪雨
- 地址:
- 德州商貿(mào)開發(fā)區(qū)七西
黄龙县|
广灵县|
襄樊市|
寻乌县|
敦煌市|
彭州市|
方正县|
遵义市|
哈尔滨市|
平湖市|
贵定县|
商南县|
乌鲁木齐县|
奎屯市|
奉化市|
东平县|
德阳市|
水富县|
邯郸市|
阿巴嘎旗|
武定县|
湖口县|
和顺县|
永善县|
乐陵市|
大渡口区|
曲周县|
高尔夫|
依兰县|
文安县|
玉环县|
板桥市|
板桥市|
延吉市|
江永县|
重庆市|
望谟县|
绵阳市|
汨罗市|
唐海县|
乌鲁木齐市|