| FoodPro 和 FoodPro Plus 食品安全測(cè)溫儀 |
| Bitmap |
| 溫度范圍 | Fluke FoodPro | -30 ?C 到 200 ?C |
| Fluke FoodPro Plus | -35 ?C 到 275 ?C |
| 精度 | | (假定操作環(huán)境溫度為 23 ?C ±2 ?) |
| | 0 ?C 到 65 ?C 之間:±1 ?C |
| | 低于 0 ?C : ±1 ? ±0.1 度/度 |
| | 高于 65 ?C:± 讀數(shù)的 1.5 % |
| 響應(yīng)時(shí)間 | | 初次讀數(shù)后 <500 毫秒 |
| 光譜響應(yīng) | | 8-14 微米 |
| 發(fā)射率 | | 食品行業(yè)應(yīng)用的預(yù)設(shè)值 |
| 距離與光點(diǎn)尺寸比/光學(xué)分辨率 (D:S) | | 2.5:1 @ 90 % 能量,一般情況 |
| 典型工作范圍(目標(biāo)照明) | | ≈25 毫米 - 250 毫米 |
| 最小目標(biāo)尺寸 | | 12 毫米 ? |
| 紅外通道照明偏移量 | | 13 毫米 |
| |
| 探針規(guī)格 (FoodPro Plus) |
| 溫度范圍 | FoodPro Plus | -40 ?C 到 200 ?C |
| 精度 | | (假定操作環(huán)境溫度為 23 ?C ±2 ?) |
| FoodPro Plus | –5 ?C 到 65 ?C 之間:±0.5 ?C |
| | 低于 –5 ?C:±1 ?C |
| | 高于 65 ?C:± 讀數(shù)的 1 % |
| 響應(yīng)時(shí)間 | FoodPro Plus | 7-8 秒(3 次所得常數(shù)) |
| 探針尺寸 | FoodPro Plus | 直徑:3.0 毫米 |
| | 長(zhǎng)度:90 毫米 |
| 傳感器類型 | FoodPro Plus | 薄膜式鉑片,A 級(jí),電阻 |
| | 熱學(xué)設(shè)備 (RTD) |
| |
| Fluke FoodPro Plus 食品安全測(cè)溫儀 操作規(guī)格(兩者) |
| 重復(fù)性 | | 在設(shè)備的精確度規(guī)格范圍內(nèi) |
| 操作環(huán)境范圍 | | 0 ?C 到 50 ?C |
| 相對(duì)濕度 | | 90 % (+/- 5 %) RH 無(wú)冷凝 @ 30 ?C |
| 存放溫度 | | -20 ?C 到 60 ?C |
| 重量 | FoodPro | 100 克(含電池) |
| FoodPro Plus | 150 克(含電池) |
| 尺寸 | FoodPro | 150 毫米 x 30 毫米 x50 毫米 |
| FoodPro Plus | 165 毫米 x 32 毫米 x50 毫米 |
| 功率,電池壽命 | FoodPro | 1 節(jié) AA 堿性電池 |
| FoodPro Plus | 9 V 堿性電池 |
| 電池壽命 | 堿性 | 最少 10 小時(shí) @ 23 ?C |
| 目標(biāo)照明 | | 高亮度 LED |
| 顯示分辨率 | FoodPro | 4 位數(shù)字,0.2 ?C |
| FoodPro Plus | 4 位數(shù)字,0.1 ?C |
| 顯示保持(7 秒) | FoodPro | 是 |
| FoodPro Plus | 是 |
| LCD 背光顯示屏 | FoodPro | 否 |
| FoodPro Plus | 是 |
| 溫度顯示 | FoodPro | 4 位數(shù)字,0.2 ?C 分辨率 |
| FoodPro Plus | 4 位數(shù)字,0.1 ?C 分辨率 |
| 顯示最大溫度值 | FoodPro | 否 |
| FoodPro Plus | 是 |
| 定時(shí)器 | FoodPro | 否 |
| FoodPro Plus | 是 |
| 環(huán)境特性: | | IP54 密封(可手洗,但不可浸沒(méi)于水中) |
| |
| Fluke FoodPro Plus 食品安全測(cè)溫儀 其它規(guī)格(兩者) |
| 校準(zhǔn)證書(shū) | FoodPro Plus | 校準(zhǔn)精確度可溯源至 NIST 和 DKD |
| 標(biāo)準(zhǔn) | | 符合 EN 61236-1 電磁幅射和磁化系數(shù)要求、EN 6101-1 一般安全要求、密封 IP54 要求(可手洗,但不可浸沒(méi)于水中) |
| 認(rèn)證 | | CE NSF 標(biāo)準(zhǔn) |
| 保修 | | 2 年 |
| 選件/附件 | FoodPro Plus | 更換探針 |
| 校準(zhǔn)形狀:279 毫米,直徑 140 毫米,0/97 黑體發(fā)射率。 |
| 規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 |