首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| C156 | KQ-300V型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 410×350×380,300×240×180,13,40,300,600,0-80,1-20,有,有,有 | 4 星 | 11380 |
| C153 | KQ-300E型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 320×264×340,300×240×180,10,40,300, 600,0-80,1-20,有,有,有 | 4 星 | 5680 |
| C191 | KQ-300DV數(shù)控超聲波清洗機(jī) | 410×350×380,300×240×180,容量 (L):13,超聲頻率 (KHz):40,超聲功率 (W):300,功率可調(diào) (%) :40-100,加熱功率 (W):600,溫度可調(diào) (℃):20-80 ,時(shí)間可調(diào) (min):1-480,網(wǎng)架 :有,降音蓋: 有,排水: 有 | 4 星 | 12180 |
| C192 | KQ-300DE數(shù)控超聲波清洗機(jī) | 320×264×340,300×240×150,容量 (L):10,超聲頻率 (KHz):40,超聲功率 (W):300,功率可調(diào) (%) :40-100,加熱功率 (W):600,溫度可調(diào) (℃):20-80 ,時(shí)間可調(diào) (min):1-480,網(wǎng)架 :有,降音蓋: 有,排水: 有 | 4 星 | 6480 |
| C193 | KQ-300DB數(shù)控超聲波清洗機(jī) | 320×264×340,300×240×150,容量 (L):10,超聲頻率 (KHz):40,超聲功率 (W):300,功率可調(diào) (%) :40-100,加熱功率 (W):600,溫度可調(diào) (℃):20-80 ,時(shí)間可調(diào) (min):1-480,網(wǎng)架 :有,降音蓋: 無,排水: 有 | 4 星 | 6380 |
| C194 | KQ-300DA數(shù)控超聲波清洗機(jī) | 320×264×340,300×240×150,容量 (L):10,超聲頻率 (KHz):40,超聲功率 (W):300,功率可調(diào) (%) :40-100,時(shí)間可調(diào) (min):1-480,網(wǎng)架 :無,降音蓋: 無,排水: 有 | 4 星 | 5680 |
| C154 | KQ-300B型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 320×264×340,300×240×180,10,40,300, 600,0-80,1-20,有,無,有 | 4 星 | 5480 |
| C151 | KQ-250型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 320×264×340,300×240×180,13,40,250, 1-20,無,無,有 | 4 星 | 4680 |
| C148 | KQ-250V型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 410×350×380,300×240×180,13,40,250, 600,0-80,1-20,有,有,有 | 4 星 | 10980 |
| C149 | KQ-250E型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 320×264×340,300×240×180,13,40,250, 600,0-80,1-20,有,有,有 | 4 星 | 5480 |
| C187 | KQ-250DV數(shù)控超聲波清洗機(jī) | 410×350×380,300×240×180,容量 (L):13,超聲頻率 (KHz):40,超聲功率 (W):250,功率可調(diào) (%) :40-100,加熱功率 (W):600,溫度可調(diào) (℃):20-80 ,時(shí)間可調(diào) (min):1-480,網(wǎng)架 :有,降音蓋: 有,排水: 有 | 4 星 | 11880 |
| C188 | KQ-250DE數(shù)控超聲波清洗機(jī) | 320×264×340,300×240×150,容量 (L):10,超聲頻率 (KHz):40,超聲功率 (W):250,功率可調(diào) (%) :40-100,加熱功率 (W):600,溫度可調(diào) (℃):20-80 ,時(shí)間可調(diào) (min):1-480,網(wǎng)架 :有,降音蓋: 有,排水: 有 | 4 星 | 6280 |
| C189 | KQ-250DB數(shù)控超聲波清洗機(jī) | 320×264×340,300×240×150,容量 (L):10,超聲頻率 (KHz):40,超聲功率 (W):250,功率可調(diào) (%) :40-100,加熱功率 (W):600,溫度可調(diào) (℃):20-80 ,時(shí)間可調(diào) (min):1-480,網(wǎng)架 :有,降音蓋: 無,排水: 有 | 4 星 | 6180 |
| C190 | KQ-250DA數(shù)控超聲波清洗機(jī) | 320×264×340,300×240×150,容量 (L):10,超聲頻率 (KHz):40,超聲功率 (W):250,功率可調(diào) (%) :40-100,時(shí)間可調(diào) (min):1-480,網(wǎng)架 :有,降音蓋: 無,排水: 有 | 4 星 | 5480 |
| C150 | KQ-250B型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 320×264×340,300×240×180,13,40,250, 600,0-80,1-20,有,無,有 | 4 星 | 5280 |
| C132 | KQ2200型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 260×160×260,230×140×100,3,40,100, 無,無,1-20,無,無,有 | 4 星 | 2180 |
| C135 | KQ2200V型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 340×250×330,230×140×130,4,40,100,600,0-80,1-20,有,有,有 | 4 星 | 5480 |
| C134 | KQ2200E型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 260×160×260,230×140×100,3,40,100, 600,0-80,1-20中,有,無,有 | 4 星 | 2600 |
| C171 | KQ2200DV數(shù)控超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 340×250×330,230×140×130,4,40,100,40-99,600,20-80,1-480,有, 有,有 | 4 星 | 6080 |
| C172 | KQ2200DE數(shù)控超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 260×160×280,230×140×130,3,40,100,40-99,600,20-80,1-99,有, 有,有 | 4 星 | 3280 |
| C173 | KQ2200DB數(shù)控超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 260×160×280,230×140×130,3,40,100,40-99,600,20-80,1-99,有,無,有 | 4 星 | 3180 |
| C174 | KQ2200DA數(shù)控超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 260×160×280,230×140×130,3,40,100,40-99,600,20-80,1-99,無,無,有 | 4 星 | 2680 |
| C133 | KQ2200B型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 260×160×260,230×140×100,3,40,100, 600,0-80,1-20中,有,無,有 | 4 星 | 2580 |
| C127 | KQ218型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | KQ116, 223×114×123 ,167×90×52, 0.6 ,40, 100, 無, 無, 10 ,有, 有, 無, 598 | 4 星 | 990 |
| C126 | KQ118型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | KQ116, 223×114×123 ,167×90×52, 0.6 ,40, 70, 無, 無, 10 ,有, 有, 無, 598 | 4 星 | 950 |
| C125 | KQ116型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | KQ116, 223×114×123 ,167×90×52, 0.6 ,40, 50, 無, 無, 10 ,有, 有, 無, 598 | 4 星 | 590 |
| C139 | KQ-100型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 320×174×280,300×150×100,4,40,100,1-20,無,無,有 | 4 星 | 2380 |
| C136 | KQ-100V型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 340×250×330,230×140×130,4,40,100,600,0-80,1-20,有,有,有 | 4 星 | 5680 |
| C138 | KQ-100E型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 320×174×280,300×150×100,4,40,100,600,0-80,1-20,有,有,有 | 4 星 | 2880 |
| C175 | KQ-100DV數(shù)控超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 410×260×330,300×150×130,5.8,40,100,40-99,600,20-80,1-480,有, 有,有 | 4 星 | 6480 |
| C176 | KQ-100DE數(shù)控超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 320×174×280,300×150×130,4,40,100,40-99,600,20-80,1-480,有, 有,有 | 4 星 | 3680 |
| C177 | KQ-100DB數(shù)控超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 320×174×280,300×150×130,4,40,100,40-99,600,20-80,1-480,有, 無,有 | 4 星 | 3580 |
| C178 | KQ-100DA數(shù)控超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 320×174×280,300×150×130,4,40,100,40-99,1-480,有, 無,有 | 4 星 | 2880 |
| C137 | KQ-100B型超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器 | 320×174×280,300×150×100,4,40,100,600,0-80,1-20,有,無,有 | 4 星 | 2780 |


