| KR1001 | 離心機(jī) | 80-2B | 1-4000轉(zhuǎn)/分 | 720.00 | 分離液體中的雜質(zhì)(上海) |
| KR1002 | 恒溫水浴鍋 | HHS-4數(shù)顯 | 雙孔四列,RT-100℃ | 690.00 | 國 產(chǎn) |
| KR1003 | 電子分析天平 | FA1104 | 110g/0.0001g | 6500.00 | 上 海 |
| KR1004 | 架盤物理天平 | HC-TP11-5 | 500g/500mg | 143.00 | 上 海 |
| KR1005 | 水份快速測定儀 | SH10A | 10g/5mg | 2500.00 | 上 海 |
| KR1006 | 恒溫磁力攪拌器 | 97A | 無級(jí)調(diào)速電腦數(shù)顯 | 670.00 | 上 海 |
| KR1007 | PH酸度計(jì) | PHS-3C | ± 0.01PH | 1800.00 | 配用E201-C-9電極(上海) |
| KR1008 | 袖珍余氯測定器 | SX2-3 | 0.05-1.5/1.5-5/2.5-10 | 600.00 | 粼聯(lián)甲苯胺溶液(上水) |
| KR1009 | 蛋白質(zhì)測定儀 | RDN | 測定時(shí)間:8min | 4800.00 | 不銹鋼機(jī)體(上海) |
| KR1010 | 脂肪測定儀 | SZY-07 | 測量泛圍:0.2-60% | 9000.00 | 另有蒸汽加熱(上海) |
| KR1011 | 阿貝折光儀 | 2W | 0.0003(臺(tái)式) | 2000.00 | 上 海 |
| KR1012 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | HHB420S | 420*420*500mm | 2200.00 | 數(shù)顯控溫(上海) |
| KR1013 | 不銹鋼電熱手提消毒器 | YXQ-SG-28B | 18升 | 950.00 | 上 海 |
| KR1014 | 生物顯微鏡 | XPC-1 | 單目1600倍帶電光源 | 1200.00 | 上海 |
| KR1015 | 分光光度計(jì) | 721-100(A) | 數(shù)顯 | 2300.00 | 上密廠 |
| KR1016 | 蓋勃法脂肪離心機(jī) | RF-GZ-530A | GB5409-85/ISO2446標(biāo)準(zhǔn) | 3900.00 | 中國乳檢中心 |
| KR1017 | 溶解度(不溶解指數(shù))離心機(jī) | RF-RJ-30 | GB/T5413-97和8156標(biāo)準(zhǔn) | 3900.00 | 中國乳檢中心 |
| KR1018 |
| KR1019 | 不溶解指數(shù)攪拌機(jī) | RF-BR-30 | GB/T5413-97和8156標(biāo)準(zhǔn) | 2800.00 | 中國乳檢中心 |
| KR1020 | 雜質(zhì)度過濾機(jī) | RF-ZZ-150 | GB/T5413-97和GB6914-86 | 2800.00 | 中國乳檢中心 |
| KR1021 | 數(shù)顯恒溫電熱干燥箱 | 450*450*350 | 0-200℃ 電腦數(shù)顯 | 2000.00 | 上 海 |
| KR1022 | 數(shù)顯恒溫電熱干燥箱 | 550*550*450 | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯 | 3950.00 | 上 海 |
| KR1023 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 500*400*400 | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯65℃ | 2970.00 | 上 海 |
| KR1024 | 凈化工作臺(tái) | 575*825*480 | 單人垂直/水平(普通面) | 4900.00 | 上 海 |
| KR1025 | 數(shù)顯電熱保溫箱 | 500*400*400 | 0-65℃ 電腦數(shù)顯 | 1880.00 | 上 海 |
| KR1026 | 生化培養(yǎng)箱SPX-250 | 55*44.5*102 | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯5-50℃,帶外觀察窗,觸摸式按鍵 | 5950.00 | 躍 進(jìn) |
| KR1027 |
| KR1028 | 箱式電爐 | SXZ-4-10/1000℃ | 300*200*120 | 2600.00 | 配控制臺(tái) |
| KR1029 | 立式萬用電爐 | 190*190*120 | 單聯(lián) 1KW 可調(diào) | 138.00 | 上 海 |
| KR1030 | 170*300*230 | 雙聯(lián) 2KW 可調(diào) | 230.00 | 上 海 |
| KR1031 | 可調(diào)式封閉電爐 | 190*190*120 | 單聯(lián) 1KW | 198.00 | 上 海 |
| KR1032 | 真空干燥箱DZF-6021 | 300*300*275 | 電腦數(shù)顯,鋼化玻璃門 | 2850.00 | 上 海 |
| KR1033 | 不銹鋼電熱蒸餾水器 | YN-ZD-10 | 10升/小時(shí),380W/7.5KW | 980.00 | 上 海 |
| KR1034 | 水浴恒溫振蕩器 | SHZ-C | 數(shù)顯定時(shí)振幅20mm無級(jí)調(diào)速 | 5600.00 | 上 海 |
| KR1035 | 全自動(dòng)數(shù)顯立式高壓蒸汽滅菌器 | 30升 | 全不銹鋼自動(dòng)控溫;控壓;定時(shí)羅盤式50-126℃ | 4500.00 | 上 海 |
| KR1036 | 低溫恒溫槽 | DC-0506 | ﹣5~95℃,容積6升,泵流量8升/分鐘,±5℃,內(nèi)外循環(huán)。 | 6500.00 | 上 海 |
| DC-1006/﹣10~95℃ | 6800.00 | 上 海 |
| DC-2006/﹣20~95℃ | 7100.00 | 上 海 |
| KR1037 | 涂-4粘度計(jì) | NDJ-5 | 適用30-100秒內(nèi),涂料;油漆的粘度測定。 | 330.00 | 上 海 |
| KR1038 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9140A/550*550*450 | 電腦數(shù)顯定時(shí),不銹鋼內(nèi)膽帶觀察窗 | 4160.00 | 上 海 |
| KR1039 | AD系列計(jì)重秤 | CAS 5㎏/1g | | 650.00 | 韓國 |
| KR1040 | 恒溫恒濕箱 | HQS-150 | 450*500*650/5-50℃ | 10800.00 | 濕度50-95%±5%RH |
| KR1041 | 超聲波清洗機(jī) | CSX-370 | 全自動(dòng)清洗;噴淋 | 19860.00 | 560*430*315 |