檢測認證人脈交流通訊錄
OCHIAI介子叉型號及對應(yīng)卡簧規(guī)格:
| 卡簧內(nèi)徑 | 卡簧外徑 | 卡簧厚度 | 對應(yīng)卡簧叉型號 | 對應(yīng)卡簧座型號 |
| 0.6 | 1.5 | 0.2 | ETH-0.6 | ETH-00 |
| 0.67 | 2 | 0.2 | ETH-0.7 | ETH-00 |
| 0.8 | 2 | 0.2 | ETH-0.8 | ETH-00 |
| 0.98 | 2.8 | 0.2 | ETH-1 | ETH-1 |
| 1.2 | 3 | 0.3 | ETH-1.2 | ETH-1.2 |
| 1.5 | 4 | 0.4 | ETH-1.5 | ETH-1.5 |
| 1.9 | 4.5 | 0.4 | ETH-1.9 | ETH-1.9 |
| 2 | 5 | 0.4 | ETH-2 | ETH-2 |
| 2.3 | 6 | 0.4 | ETH-2.5 | ETH-2.5 |
| 2.3 | 6 | 0.6 | ETH-2.3(D) | ETH-2.3(D) |
| 2.5 | 6 | 0.4 | ETH-2.5 | ETH-2.5 |
| 3 | 7 | 0.6 | ETH-3 | ETH-3 |
| 3.2 | 7 | 0.6 | ETH-3 | ETH-3 |
| 4 | 9 | 0.6 | ETH-4 | ETH-4 |
| 4 | 9 | 0.7 | ETH-4 | ETH-4 |
| 5 | 11 | 0.6 | ETH-5 | ETH-5 |
| 5 | 11 | 0.7 | ETH-5 | ETH-5 |
| 6 | 12 | 0.8 | ETH-6 | ETH-6 |
| 6 | 12 | 0.7 | ETH-6 | ETH-6 |
| 7 | 14 | 0.8 | ETH-7 | ETH-7 |
| 7 | 14 | 0.9 | ETH-7 | ETH-7 |
| 8 | 16 | 0.8 | ETH-8 | ETH-8 |
| 8 | 16 | 1 | ETH-8 | ETH-8 |
| 9 | 18.5 | 1 | ETH-9 | ETH-9 |
| 10 | 20 | 1 | ETH-10 | ETH-10 |
| 10 | 20 | 1.2 | ETH-10 | ETH-10 |
| 12 | 2.3 | 1 | ETH-12 | ETH-12 |
本善同時經(jīng)營:依夢達拉力計,依夢達拉力儀,國產(chǎn)扭力螺絲刀,DPSK扭力起子, 扭矩檢測儀, 奇力速扭力測試儀,數(shù)顯扭矩扳手,棘輪扭矩扳手,CEADR扭力計,ELM膠帶切割機,IEI點膠機, ZCUT-2膠紙機, FMX-003靜電測試儀, 多功能靜電檢測儀, M-1000自動膠紙機,三菱切腳機刀片,保護膜切割機,HIOS電動螺絲刀,重錘式電阻測試儀,點膠針咀 AB雙液點膠機,自動螺絲機HP-10扭力計等


