首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 品牌 | LH | 型號(hào) | LH-S30 | 所在地 | 浙江杭州江干區(qū) |
標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 限值(mg/L) | ||||||
生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006) | 1.0 | ||||||
地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002) | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 | ||
0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(GB3097-1997) | 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 | |||
0.005 | 0.010 | 0.050 | |||||
地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB/T14848-93) | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 | ||
0.01 | 0.05 | 1.0 | 1.5 | >1.5 | |||
漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(GB11607-89) | 0.01 | ||||||
農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(GB5084-2005) | 1.0 | ||||||
污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996) | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
0.4 | 1.0 | 2.0 | |||||
產(chǎn)品圖片:



