檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
- Accelerometer & Inclinometer Axis Range Supply voltage Output Offset temp. typ. Offset temp. max Sensitivity Bandwidth Mechanical design
SCA1000-D01 2-axis XY ±1.7g 5V Analog/SPI ±0.4mg/°C ±100mg (-40...+125°C) 1.2V/g 50Hz SMD
SCA1000-N1000070 2-axis XY ±4g 5V Analog/SPI ±0.6mg/°C ±60mg (-40...+125°C) 0.55V/g 115Hz SMD
SCA100T-D01 2-axis ±0.5g ±30° 5V Analog/SPI ±0.008°/°C ±0.86° (-40...+125°C) 4V/g 18Hz SMD
SCA100T-D02 2-axis ±1g ±90° 5V Analog/SPI ±0.008°/°C ±0.86° (-40...+125°C) 2V/g 18Hz SMD
SCA1020-D02 2-axis YZ ±1.7g 5V Analog/SPI ±0.4mg/°C ±100mg (-40...+125°C) 1.2V/g 50Hz SMD
SCA103T-D04 1-axis ±0.26g ±15° 5V Analog/SPI ±0.002°/°C ±0.29° (-40...+125°C) 16V/g 18Hz SMD
SCA103T-D05 1-axis ±0.5g ±30° 5V Analog/SPI ±0.002°/°C ±0.29° (-40...+125°C) 8V/g 18Hz SMD
SCA121T-D03 2-axis ±1g ±90° 7V -35V Analog ±0.01°/°C ±0.2° (0...+70°C) 2V/g 18Hz Module
SCA121T-D05 2-axis ±1g ±90° 5V Analog ±0.01°/°C ±0.2° (0...+70°C) 2V/g 18Hz Module
SCA121T-D07 2-axis ±0.5g ±30° 7V -35V Analog ±0.01°/°C ±0.2° (0...+70°C) 4V/g 18Hz Module
SCA2100-D01 2-axis XY ±2g 3.3V SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 45Hz SMD
SCA2110-D03 2-axis XZ ±2g 3.3V SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 45Hz SMD
SCA2120-D05 2-axis YZ ±2g 3.3V SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 45Hz SMD
SCA3100-D04 3-axis ±2g 3.3V SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 45Hz SMD
SCA3100-D07 3-axis ±6g 3.3V SPI ±70mg (-40...+125°C) 650 Count/g 45Hz SMD
SCA610-C23H1A 1-axis ±1.5g 5V Analog ±0.6mg/°C ±125mg (-40...+125°C) 1.33V/g 50Hz SMD
SCA610-C28H1A 1-axis ±1.7g 5V Analog ±0.6mg/°C ±125mg (-40...+125°C) 1.2V/g 50Hz SMD
SCA610-CA1H1G 1-axis ±1g 5V Analog ±0.02°/°C ±2.86° (-40...+125°C) 2V/g 18Hz SMD
SCA610-CAHH1G 1-axis ±0.5g 5V Analog ±0.02°/°C ±2.86° (-40...+125°C) 4V/g 18Hz SMD
SCA61T-FA1H1G 1-axis ±1g ±90° 5V Analog/SPI ±0.008°/°C ±0.86° (-40...+125°C) 2V/g 18Hz SMD
SCA61T-FAHH1G 1-axis ±0.5g ±30° 5V Analog/SPI ±0.008°/°C ±0.86° (-40...+125°C) 4V/g 18Hz SMD
SCA620-CF8H1A 1-axis Z ±1.7g 5V Analog ±0.6mg/°C ±125mg (-40...+125°C) 1.2V/g 50Hz SMD
SCA810-D01 1-axis ±2g 3.3V PWM/SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 50Hz SMD
SCA820-D03 1-axis Z ±2g 3.3V PWM/SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 50Hz SMD
SCA830-D05 1-axis Y ±2g 3.3V PWM/SPI ±70mg (-40...+125°C) 900 Count/g 50Hz SMD
SCL1700-D01 2-axis ±10° 7V -35V Analog ±0.01°/°C ±0.2° (0...+70°C) 12V/g 3Hz Sub-assy
CMA3000-A01 3-axis ±2g 1.7V -3.6V Analog Hz SMD
CMA3000-D01 3-axis ±2g 1.7V -3.6V Digital 56 Count/g 10/40Hz SMD
SCA3060-D01 3-axis ±2g 3.3V SPI ±200mg (-40...+85°C) 1000 Count/g 50/100Hz SMD
SCA3060-D02 3-axis ±2g 3.3V I²C ±200mg (-40...+85°C) 1000 Count/g 50/100Hz SMD
西安百代電子有限公司
百代電子
格麗
- 聯(lián)系方式:
-
請點(diǎn)擊查看電話
尼木县|
阳城县|
麻城市|
宕昌县|
安岳县|
德格县|
电白县|
台山市|
阿荣旗|
稷山县|
巢湖市|
虞城县|
隆回县|
浦东新区|
蛟河市|
通渭县|
涟源市|
舒兰市|
民乐县|
禹城市|
石家庄市|
千阳县|
广德县|
沁源县|
邛崃市|
阿合奇县|
合川市|
启东市|
隆安县|
新乐市|
商南县|
大厂|
磐石市|
大邑县|
元江|
崇阳县|
芷江|
垣曲县|
临海市|
汶上县|
江津市|