檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
現(xiàn)場金相顯微鏡
采用同軸化焦距微調(diào)結(jié)構(gòu),通斷磁基座,吸力高達2000GOS,不用切割取樣,直接吸附在大型工件上現(xiàn)場檢驗。配合數(shù)碼及軟件自動評級自動生成檢驗報告。
不用切割取樣,直接在工件上打磨、拋光,顯微鏡底座帶有磁力吸座,直接吸附在工件上觀察組織——現(xiàn)場金相檢驗。
·小型精密光學(xué)結(jié)構(gòu),圖像清晰穩(wěn)定
·放大倍數(shù)100×—500×,平場消色差金相物鏡
·6V,15W鹵素?zé)粽彰?,選配充電鋰電池
·同軸化微距調(diào)焦,可選配Z方向擺角調(diào)整器
·齒輪式XY軸移動平臺,保證橫向不自行下劃
·專用機械通斷磁力底座,適合各種工件表面
·快速制樣,電解拋光僅需10分鐘完成拋光和浸蝕
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 顯微鏡鏡體 | 正置 |
| 放大倍數(shù) | 100×-500× |
| 目鏡 | 大視野10×,12.5× |
| 物鏡 | 平場消色差4×,10×,40× |
| 照明裝置 | 非球面聚光鏡,6V15W鹵素?zé)?,可調(diào)光源 |
| 微型調(diào)速磨光機 | 轉(zhuǎn)速5000~37000rpm,配80#-700#磨頭 |
| 電解拋光機 | 0~30VDC,0~2A,陰極拋光筆,陽極夾,研磨膏 |
| 復(fù)膜紙 | 厚度:0.034mm,丙酮溶劑 |
| 包裝箱 | 475×280×160mm |
| LK-500C | |
| 數(shù)字?jǐn)z像頭 | 300萬像素,USB2.0 |
| 圖象采集器 | 筆記本計算機 |
| 視頻接口 | 標(biāo)準(zhǔn)10×接口 |
| 金相分析軟件 | 圖像收集定倍,處理,定量計算,報告輸出 |
| LK-500C標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 顯微鏡 體通斷磁力底座 目鏡WF10×,12.5× 物鏡PC10×,40× 電源箱 微型調(diào)速磨光機 復(fù)膜紙 研磨膏 包裝箱 視頻成像系統(tǒng)及金相分析軟件 |
| 可選附件 |
| 目鏡WF15×,20× 物鏡20× 電解拋光機 測微目鏡10× 軟軸磨光機 小管徑底座 |
| 中文名稱 | 型號 | 數(shù)量 | |
| 1 | 便攜式金相顯微鏡本體 | LK-500 | 1 |
| 2 | 大視野目鏡10×、12.5× | LKXM | 各1 |
| 3 | 平場消色差物鏡10×、40× | LKXW | 各1 |
| 4 | 調(diào)光電源 | LKDL12 | 1 |
| 5 | 鹵素?zé)襞?V,15W | LKLAMP | 2 |
| 6 | 物鏡蓋、目鏡蓋 | LKGA | 1 |
| 7 | 濾色片(綠,籃,黃) | LKLS | 各1 |
| 8 | 復(fù)膜紙 | LKSAMP | 30 |
| 9 | 包裝箱 | LKB | 1 |
| 10 | 微型調(diào)速磨光機 | LKM395 | 1 |
| 11 | 磨頭(80、120、240、320、500、700#、布輪) | LKMT | 各2 |
| 12 | 研磨膏 | LKYMG | 1 |
| 13 | 810萬像素數(shù)碼相機 | FX33 | 1 |
| 14 | 存儲卡1G | SD1G | 1 |
| 15 | 顯微數(shù)碼照相裝置 | LKDCK | 1 |
| 16 | 筆記本電腦(1.86G,1024M,120G) | DELL | 1 |
| 17 | 金相分析軟件(3個模塊) | V2.03 | 1 |
| 選配件: | |||
| 中文名稱 | P/N | 數(shù)量 | |
| 1 | 90度角拋磨機(日本)(機頭部分) | LKLA216 | 1 |
| 2 | 橡膠拋磨盤(Ф20、Ф30)(日本) | LKUHT | 1 |
| 3 | 日本拋磨砂片(100、150、240、320、400、600#), | LKUHT-M | |
| 4 | 國產(chǎn)拋光平絨,國產(chǎn)拋磨砂片(800、1000#) | ||
| 5 | 可充電電源(用于LA216) | LKU-POWER | 1 |
| 6 | 軟軸磨光機(美國) | LKWE34012 | 1 |
| 7 | 電解拋光機30V,2A | LKEP302 | 1 |
| 陽極夾、陰極筆 | 1 | ||
| 吸附紙 | 1 | ||
| 8 | 小管徑底座 | LKXYT | 1 |
| 9 | 目鏡20×(日本) | LKW20 | 1 |
| 10 | 平場消色差物鏡20× | LKPL | 1 |
| 11 | 300萬像素數(shù)字CCD攝像頭 | LKDIG | 1 |
| 12 | 磨頭(80、120、240、320、500、700#、布輪) | LKMT | 1 |


