檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
- 飽和蒸汽流量計(jì)結(jié)構(gòu)簡單牢固,無可動(dòng)部件,可靠性高 .飽和蒸汽流量計(jì)傳感器差動(dòng)電容設(shè)計(jì),抗振性能好,傳感器陶瓷內(nèi)芯設(shè)計(jì),工作溫度范圍寬.飽和蒸汽流量計(jì)外置式探頭,不易堵塞,抗污性能好.飽和蒸汽流量計(jì)測量范圍寬,一般范圍度可達(dá)1:15以上.飽和蒸汽流量計(jì)壓損小,能量損失低,便于節(jié)能流量范圍滿足以下流量范圍,下限可擴(kuò)展到2/3處,例如15口徑側(cè)液體最低為0.3*2/3=0.2m³
參比條件下渦街流量傳感器工況流量范圍表
儀表口徑
(mm) 液體 氣體和蒸汽
測量范圍
(m3/h) 輸出頻率范圍
(Hz) 測量范圍
(m3/h) 輸出頻率范圍
(Hz)
15 0.3-6 36-446 2.4-36 260-1600
20 0.6-40 32-396 4-50 230-1360
25 1.2~16 25~336
8.8~55 190~1140
32 1.5-20 16-286 10-160 160-1090
40 2~40 10~200 27~205 140~1040
50 3~60 8~160 35~380 94~1020
80 6.5~130 4.1~82 86~1100 55~690
100 15~220 4.7~69 133~1700 42~536
150 30~450 2.8~43 347~4000 33~380
200 45~800 2~31 560~8000 22~315
250 65~1250 1.5~25 890~11000 18~221
300 95~2000 1.2~24 1360~18000 16~213
(300) 100~1500 5.5~87
1560~15600 85~880
(400) 180~3000 5.6~87 2750~27000 85~880
(500) 300~4500 5.6~88 4300~43000 85~880
(600) 450~6500 5.7~89 6100~61000 85~880
(800) 750~10000 5.7~88 11000~110000 85~880
(1000) 1200~1700 5.8~88 17000~170000 85~880
>(1000) 協(xié)議 協(xié)議
注:表中(300)~(1000)口徑為插入式
飽和蒸汽流量計(jì)選型:
型 號 與 標(biāo) 記 說 明
LUGB - □ □ □ - □ □ 應(yīng)力式渦街流量傳感器
– ② ③ ④ – ⑤ ⑥ 順 序 號
連 接 方 式 1 法 蘭 連 接 型
2 法 蘭 卡 裝 型
被 測 介 質(zhì) 2 液 體
3 氣 體 (包 括 蒸 汽)
傳 感 器 公 稱 通 徑 DN 010 – 10 mm ( 非標(biāo) )
012 – 12.5 mm ( 非標(biāo) ) 流
015 – 15 mm ( 非標(biāo) )
020 – 20 mm ( 非標(biāo) ) 量
02 – 25 mm
03 – 32 mm ( 非標(biāo) ) 傳
04 – 40 mm
05 – 50 mm 感
06 – 65 mm
08 – 80 mm 器
10 – 100 mm
12 – 125 mm 殼
15 – 150 mm
20 – 200 mm 體
25 – 250 mm
30 – 300 mm 內(nèi)
35 – 350 mm
40 – 400 mm 徑
45 – 450 mm
50 – 500 mm
無標(biāo)記 無標(biāo)記 脈沖輸出標(biāo)準(zhǔn)流量范圍
K 無標(biāo)記 脈沖輸出擴(kuò)展流量范圍
B 防爆
M 電流輸出 DC4 ~ 20mA
X 就地顯示 24V 供電工況各種參數(shù)
XM 就地顯示 24V 供電三線制電流輸出
BM 防爆,電流輸出 DC4 ~ 20mA
儀表口徑的確定和安裝設(shè)計(jì)
5. 儀表在在管道上可以水平、垂直或傾斜安裝。
6. 測量氣體時(shí),在垂直管道安裝儀表,氣體流向不限。但若管道內(nèi)含少量液體,為了防止液體進(jìn)入儀表測量管,氣流應(yīng)自下而上流動(dòng),如圖(四)a所示
7. 測量液體時(shí),為了保證管內(nèi)充滿液體,所以在垂直或傾斜管道安裝儀表時(shí),應(yīng)該保證液體流動(dòng)方向從下而上。若管道內(nèi)含少量氣體,為了防止氣體進(jìn)入儀表測量管,儀表應(yīng)安裝在管線的較低處
如圖(四)b所示
圖(四)
測量高溫、低溫介質(zhì)時(shí),應(yīng)注意保溫措施。轉(zhuǎn)換器內(nèi)部(表頭殼體內(nèi))高溫一般不應(yīng)超過70℃;低溫易使轉(zhuǎn)換器內(nèi)部出現(xiàn)凝露,降低印制電路板的絕緣阻抗,影響儀表正常工作。
測液體直管段必須按要求,測氣體的直管段可適當(dāng)放寬
1.測飽和蒸汽干度必須達(dá)到75%,再低影響的是精度.介質(zhì)要單相介質(zhì),否則影響的也是精度。
2.測液體要求無脈動(dòng)流,如有可盡量加長直管段,最好表前段有拐彎
3.表的前端直管段不夠且必須安裝閥門最好安裝球閥或閘閥,不要安裝蝶閥
飽和蒸汽質(zhì)量流量測量范圍
絕壓
(Mpa) 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 流
量
單
位
溫度
(℃) 120 134 144 152 158 165 170 175
密度
(kg/m3) 1.13 1.65 2.17 2.67 3.17 3.71 4.06 4.66
通徑
DN(mm) 流 量 范 圍 Kg/h
15 6.5~42 7.2~54 8.3~66 9~79 9.7~92 10.1-105 10.85115 11.3~129
20 11.5~74 12.8~96 14.7~118 16~141 17.3~163 17.9-186 19.2-206 20.1~230
25 18~115 20~150 23~185 25~220 27~255 28-290 30-320 32~360
32 30~190 34~245 37~300 41~360 44~415 47-470 49-530 52~585
40 46~295 52~385 58~475 64~560 68~650 73-740 77~830 81~910
50 72~460 82~600 91~740 100~880 110~1020 110~1160 120~1290 130~1430
65 121~775 138~1010 154~1250 170~1480 180~1720 190~51950 200~52180 210~2410
80 0.18~1.17 0.21~1.55 0.23~1.90 0.26~2.20 0.27~2.60 0.29~52.96 0.31~53.30 0.32~3.65 t/h
100 0.29~1.85 0.33~2.40 0.36~2.96 0.40~3.50 0.43~4.10 0.46~54.62 0.48~55.16 0.51~5.71
125 0.45~2.86 0.51~3.75 0.57~4.65 0.63~5.47 0.67~6.36 0.71~57.22 0.75~8.06 0.79~8.92
150 0.65~4.12 0.74~5.40 0.82~6.66 0.90~7.88 0.96~9.16 1.02~10.4 1.08~11.6 1.14~12.8
200 1.15~7.13 1.31~9.60 1.46~11.8 1.60~14.0 1.71~16.3 1.82~18.5 1.92~20.6 2.02~22.8
250 1.79~11.4 2.05~15.0 2.28~18.5 2.50~21.9 2.67~25.4 2.84~28.9 3.01~32.3 3.16~35.7
300 2.58~16.5 2.95~21.6 3.28~26.6 3.60~31.5 3.84~36.6 4.10~41.6 4.33~46.4 4.55~51.4
350 3.51~22.4 4.02~29.4 4.46~36.3 4.90~42.9 5.23~50.0 5.67~56.6 5.90~63.2 6.20~70.0
400 4.58~29.3 5.25~38.4 5.83~47.4 6.40~56.0 6.83~65.1 7.28~74.0 7.70~82.6 8.10~91.4
450 5.80~37.1 6.64~48.6 7.37~60.0 8.10~70.9 8.65~82.4 9.21~93.6 9.74~105 10.2~116
500 7.16~45.8 8.2~60.0 9.10~74.0 10.0~87.5 10.7~102 11.4~116 12.0~129 12.7~143
飽和蒸汽質(zhì)量流量測量范圍
絕壓
(Mpa) 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 3 流
量
單
位
溫度
(℃) 179 187 195 201 206 212 223 235
密度
(kg/m3) 5.15 6.13 7.10 8.08 9.06 10.1 12.5 15
通徑
DN(mm) 流 量 范 圍 Kg/h
15 11.9~141 12.9~165 13.7~191 14.7~213 16.5~239 18.4~266 22.8~329 27.4~395
20 21.1~250 23~294 24.3~339 26.2~378 29.4~424 32.8~473 40.6~585 48.7~702
25 33~390 36~460 38~530 41~590 46~662 51~738 64~913 76~1096
32 54~640 59~750 63~860 67~970 75~1088 84~1213 104~1501 124~1801
40 85~1000 92~1170 98~1350 110~1520 123~1704 137~1900 170~2352 204~2822
50 130~1560 140~1840 150~2110 160~2380 179~2669 200~2975 248~3682 298~4418
65 220~2640 240~3100 260~3560 280~4010 314~4496 350~5012 433~6203 520~7444
80 0.34~4.00 0.37~4.70 0.39~5.39 0.42~6.08 0.47~6.82 0.53~7.60 0.65~9.41 0.78~1.13 t/h
100 0.53~6.25 0.57~7.34 0.61~8.42 0.65~9.50 0.73~10.7 0.81~11.8 1.00~14.7 1.20~17.6
125 0.83~9.77 0.90~11.5 0.96~13.2 1.02~14.8 1.14~16.6 1.27~18.5 1.57~22.9 1.88~27.5
150 1.19~14.1 1.29~16.5 1.38~18.9 1.47~21.4 1.65~24.0 1.84~26.8 2.28~33.1 2.74~39.7
200 2.12~25.0 2.29~29.4 2.46~33.7 2.61~38.0 2.93~42.6 3.27~47.5 4.05~58.8 4.86~70.5
250 3.31~39.1 3.58~45.9 3.84~52.6 4.08~59.4 4.57~66.6 5.09~74.3 6.30~91.9 7.56~110
300 4.77~56.3 5.16~66.1 5.53~75.8 5.88~85.5 6.59~95.9 7.35~107 9.10~132 10.9~159
350 6.49~76.6 7.02~89.9 7.52~103 8.00~116 8.97~131 10.0~146 12.4~180 14.9~216
400 8.48~100 9.17~117 9.82~135 10.4~152 11.7~170 13.0~190 16.0~235 19.2~282
450 10.7~127 11.6~149 12.4~171 13.2~192 14.8~216 16.5~241 20.4~298 24.5~357
500 13.3~156 14.3~184 15.4~211 16.3~238 18.3~266 20.4~297 25.2~367 30.3~441
江蘇捷特儀表有限公司
張先生
- 聯(lián)系方式:
-
請點(diǎn)擊查看電話
- 地址:
- http://www.china-jtyb.com/
屯门区|
疏附县|
略阳县|
内乡县|
德兴市|
长治县|
五华县|
安溪县|
江华|
寿宁县|
东平县|
晴隆县|
富阳市|
固原市|
略阳县|
垣曲县|
江川县|
改则县|
左贡县|
高碑店市|
高淳县|
马关县|
绥棱县|
正蓝旗|
阿合奇县|
河源市|
孝昌县|
汾阳市|
东海县|
阜康市|
宜兰市|
大姚县|
肇东市|
虞城县|
铜梁县|
荥阳市|
沅江市|
普洱|
宕昌县|
鹤壁市|
屏边|