首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
產(chǎn)品名稱:SWP-SSR系列智能記錄儀表產(chǎn)品概述
產(chǎn)品編號:Pro200691114194
產(chǎn)品型號:
咨詢電話:0550-7308885
生產(chǎn)單位:香港昌暉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注: 存儲空間可擴展到12M,最多150萬個存儲數(shù)據(jù)記錄點,滿足最長達1000天的記錄數(shù)據(jù)存儲需求。 數(shù)據(jù)記錄時間長短與儀表通道數(shù)、存儲容量、記錄時間間隔有關(guān)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 快速的通訊速率:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)雙向串行通訊口,能以高達成57600pbs的速率與上位機或其它相關(guān)的設(shè)備進行數(shù)據(jù)交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 靈活的附加功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過附加的模塊與相應(yīng)的參數(shù)設(shè)定,儀表可提供模擬變送信號輸出,打印機接口信號輸出,直流饋電電源輸出,標(biāo)準(zhǔn)雙向串行通訊接口等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 強大的記錄追憶功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可單步追憶 可自動連續(xù)追憶(追憶速度分20檔可調(diào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按時間查詢追憶 可通過移動定位軸來查看歷史數(shù)據(jù)及曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-SSR系列無紙記錄儀表技術(shù)參數(shù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


