首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 主要參數(shù)/機(jī)床型號(hào) | DK7725 | DK7732 | DK7740 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | 510×320 | 630×360 | 690×460 |
| 工作臺(tái)行程(xy) | 250×320(mm) | 320×400(mm) | 400×500(mm) |
| 最大線架高度mm(可調(diào)) | 400 | 400 | 400 |
| 最大加工錐度 | ≥6°/80mm | 6°-15°/80mm | 6°-30°/80mm |
| 最大切割速度 | ≥80mm2/min | ||
| 最佳加工面粗糙度 | R≤2.5ηm | ||
| 電極絲直徑 | φ0.10-0.2mm | ||
| 電極絲定行速度 | 11m/s | ||
| 工作液 | DX-1 DX-4 南光-1 | ||
| 加工精度 | 按GB7926-87標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 工作臺(tái)移動(dòng)脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | ||
| 供電電源 | 50Hz,380V(50Hz,220V) | ||
| 機(jī)床消耗功率 | <2KVA | ||
| 最大工作重量 | 120kg | 300kg | 450kg |
| 主機(jī)重量 | 1200kg | 1400kg | 1800kg |
| 主機(jī)外型尺寸(mm) | 1120×950×1240 | 1240×1170×1400 | 1600×1240×1400 |
| 主要參數(shù)/機(jī)床型號(hào) | DK7750 | DK7763 | DK7780 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | 900×550 | 1040×650 | 980×1220 |
| 工作臺(tái)行程(xy) | 500×630(mm) | 630×800(mm) | 800×1000(mm) |
| 最大線架高度mm(可調(diào)) | 500 | 600 | 600 |
| 最大加工錐度 | 6°-30°/80mm | 6°-30°/80mm | 6°-30°/80mm |
| 最大切割速度 | ≥80mm2/min | ||
| 最佳加工面粗糙度 | R≤2.5ηm | ||
| 電極絲直徑 | φ0.10-0.2mm | ||
| 電極絲定行速度 | 11m/s | ||
| 工作液 | DX-1 DX-4 南光-1 | ||
| 加工精度 | 按GB7926-87標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 工作臺(tái)移動(dòng)脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | ||
| 供電電源 | 50Hz,380V(50Hz,220V) | ||
| 機(jī)床消耗功率 | <2KVA | ||
| 最大工作重量 | 700kg | 1000kg | 2600kg |
| 主機(jī)重量 | 2400kg | 3200kg | 5000kg |
| 主機(jī)外型尺寸(mm) | 1720×1680×1700 | 2100×1940×1780 | 3000×2400×1800 |
| 機(jī)床型號(hào) | DK7720 | DK7740J | DK7750J |
| 工作臺(tái)行程mm | 200×250 | 400×630 | 500×800 |
| 最大線架高度mm(可調(diào)) | 200 | 400 | 400 |
| 最大切割速度mm2/min | ≥80 | ||
| 最大表面粗糙度ηm | Ra≤2.5 | ||
| 電極絲直徑mm | φ0.13-0.20m | ||
| 加工精度 | 按GB7926-87標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 機(jī)床重量kg | 800 | 2200 | 2800 |
| 機(jī)床外型尺寸mm長寬高 | 1000×900×1000 | 1700×1600×1600 | 2000×1900×1700 |
| 機(jī)床型號(hào) | DK7763J | DK7780J | DK77100 | DK77120 |
| 工作臺(tái)行程mm | 630×1000 | 800×120 | 1000×1200 | 1200×1400 |
| 最大線架高度mm(可調(diào)) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 最大切割速度mm2/min | ≥80 | |||
| 最大表面粗糙度ηm | Ra≤2.5 | |||
| 電極絲直徑mm | φ0.13-0.20m | |||
| 加工精度 | 按GB7926-87標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 機(jī)床重量kg | 3500 | 5000 | 6500 | 10000 |
| 機(jī)床外型尺寸mm長寬高 | 2300×2200×1800 | 3000×2400×1800 | 3500×2800×2500 | 3800×3000×2500 |


